景德镇陶瓷大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解景德镇陶瓷大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
景德镇陶瓷大学2021年专业录取分数线
景德镇陶瓷大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 507 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 511 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 513 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 515 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 517 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 520 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 522 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 530 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 533 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 492 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 粉体材料科学与工程 | 493 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料化学 | 493 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 494 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能制造工程 | 496 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境工程 | 497 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 498 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 498 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 人工智能 | 499 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理 | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 知识产权 | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 翻译 | 512 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 518 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 考古学 | 522 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 519 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料化学 | 526 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 粉体材料科学与工程 | 533 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 537 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 智能制造工程 | 545 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化 | 548 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 550 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境工程 | 558 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理类 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 日语 | 565 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 567 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 知识产权 | 571 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 文物保护技术 | 572 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 文化遗产 | 576 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 考古学 | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 437 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 457 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 460 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 462 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 471 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 349 | 370 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 351 | 393 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 354 | 372 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 粉体材料科学与工程 | 367 | 367 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 368 | 368 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 370 | 375 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 385 | 397 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 389 | 394 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 414 | 414 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 知识产权 | 416 | 416 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 460 | 460 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 461 | 461 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 475 | 475 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 文物保护技术 | 483 | 483 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 493 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 494 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 495 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 497 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 499 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 503 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 503 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 507 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 509 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 510 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 514 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 517 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 522 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 文化遗产 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 533 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 534 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 考古学 | 538 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 文物保护技术 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 544 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | - | - |
以上是景德镇陶瓷大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 景德镇陶瓷大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”