西南财经大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解西南财经大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
西南财经大学2021年专业录取分数线
西南财经大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(中外合作办学) | 584 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 593 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 594 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(中外合作办学) | 597 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 602 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 605 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 606 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中外合作办学) | 607 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 608 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 609 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济与贸易类 | 609 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 609 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 611 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理(双语实验班) | 611 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻学(数字传播实验班) | 611 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(文创实验班) | 613 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 613 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 614 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 615 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 财政学类 | 615 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 616 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 616 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(保险学院) | 616 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类(信息学院) | 617 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 621 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 622 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 622 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 622 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融数学 | 622 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 623 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 623 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 624 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理(双语实验班) | 624 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 624 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 624 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 625 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 626 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻学(数字传播实验班) | 626 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学(法学与会计学双学位) | 626 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济与贸易类 | 627 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济与贸易类 | 627 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 628 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 628 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融学(双语实验班) | 628 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(文创实验班) | 629 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 629 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(保险学院) | 629 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财政学类 | 630 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 630 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 632 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算金融 | 632 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 633 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 633 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 633 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 633 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 634 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 635 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(法学与会计学双学位) | 636 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 636 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学(双语实验班) | 639 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 642 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 644 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 645 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 647 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学(双语实验班) | 647 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 650 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 653 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(中外合作办学) | 581 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 582 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(中外合作办学) | 587 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 598 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 599 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 外国语言文学类 | 603 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 公共管理类 | 607 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学(文创实验班) | 608 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新闻学(数字传播实验班) | 608 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理类 | 613 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 管理科学与工程类 | 613 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机类 | 615 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算金融 | 615 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济与贸易类 | 616 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 精算学 | 616 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财政学类 | 618 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学类(保险学院) | 618 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数字经济 | 618 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 620 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 620 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融数学 | 621 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学类 | 623 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学(法学与国商双学位) | 623 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学(法学与会计学双学位) | 623 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理类(会计学院) | 624 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学(双语实验班) | 625 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 626 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学(法学与金融学双学位) | 626 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学(双语实验班) | 627 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融科技 | 628 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 629 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 629 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 635 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理) | 625 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析) | 633 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 635 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析) | 640 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学(中外合作办学) | 640 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 公共管理类 | 641 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 外国语言文学类 | 641 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机类 | 641 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数字经济 | 641 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理(双语实验班) | 644 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算金融 | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理类 | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融科技 | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数学与应用数学(经济数学) | 646 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济与贸易类 | 646 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 精算学 | 646 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融数学 | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 财政学类 | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理类(会计学院) | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学类(保险学院) | 647 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 648 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学(双语实验班) | 648 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学类 | 648 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学 | 650 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学(法学与国商双学位) | 651 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学(法学与会计学双学位) | 651 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学(双语实验班) | 651 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学(注册会计师专门化) | 654 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 654 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学(法学与金融学双学位) | 655 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(中外合作办学) | 583 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 592 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 594 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(中外合作办学) | 607 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(中外合作办学) | 615 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 619 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障) | 630 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) | 632 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 633 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学) | 633 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理(双语实验班) | 633 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 634 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学(法学与会计学双学位) | 634 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 634 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(保险学院)(保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班)) | 634 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学) | 636 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类(信息学院)(信息管理与信息系统、电子商务) | 637 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障) | 637 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 财政学类(财政学、税收学) | 637 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 637 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理(双语实验班) | 638 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 638 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理(数字化管理)、市场营销(大数据营销)、旅游管理(数字文旅)、供应链管理(供应链金融与智慧商务)) | 640 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 640 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) | 642 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 统计学类(统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 642 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学(双语实验班) | 642 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 644 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术) | 644 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 财政学类(财政学、税收学) | 644 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学(法学与会计学双学位) | 645 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学) | 645 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 645 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 645 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 646 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(保险学院)(保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班)) | 646 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算金融 | 647 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 647 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 648 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学) | 649 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学(双语实验班) | 651 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 654 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 654 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理(数字化管理)、市场营销(大数据营销)、旅游管理(数字文旅)、供应链管理(供应链金融与智慧商务)) | 630 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学(双语实验班) | 646 | - | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 少数民族预科班 | 539 | 539 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 管理科学与工程类(信息学院) | 548 | 556 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理(双语实验班) | 557 | 595 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 工商管理类 | 561 | 568 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 563 | 575 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 管理科学与工程类 | 565 | 565 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班 | 566 | 570 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 法学 | 568 | 568 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数字经济 | 570 | 570 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 计算机类 | 572 | 572 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算金融 | 573 | 573 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(会计学院) | 575 | 601 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 经济与贸易类 | 576 | 592 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融学类 | 579 | 611 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 法学(法学与国商双学位) | 579 | 579 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 581 | 581 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 精算学 | 582 | 582 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融数学 | 582 | 582 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融学类(保险学院) | 583 | 601 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 583 | 583 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 财政学类 | 585 | 588 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理(双语实验班) | 587 | 589 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 587 | 587 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 金融学类(保险学院) | 588 | 597 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 金融学(双语实验班) | 589 | 602 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 589 | 590 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 统计学类 | 589 | 592 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类(会计学院) | 590 | 596 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学(法学与国商双学位) | 591 | 591 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 593 | 593 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 经济与贸易类 | 596 | 598 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 财政学类 | 598 | 598 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 598 | 598 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 法学(法学与会计学双学位) | 599 | 599 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 600 | 600 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 会计学(双语实验班) | 600 | 600 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 金融学类 | 601 | 602 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 602 | 602 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融科技 | 605 | 605 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融学(双语实验班) | 610 | 612 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 610 | 610 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 612 | 612 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 593 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(中外合作办学) | 597 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 606 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 608 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 610 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 612 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类(信息学院) | 612 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 613 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 614 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 614 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新闻学(数字传播实验班) | 615 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 615 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理(双语实验班) | 615 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济与贸易类 | 616 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 617 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(文创实验班) | 617 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 618 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 618 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学(数字传播实验班) | 618 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融数学 | 619 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算金融 | 620 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 620 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 621 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 621 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 621 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 621 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 622 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济与贸易类 | 623 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(保险学院) | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财政学类 | 624 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(文创实验班) | 625 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 625 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 625 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理(双语实验班) | 626 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 626 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财政学类 | 626 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 627 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 628 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(保险学院) | 628 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 628 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 630 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 630 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学(双语实验班) | 631 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 634 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 634 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学(双语实验班) | 625 | - | - |
以上是西南财经大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 西南财经大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”