西北民族大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解西北民族大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
西北民族大学2021年专业录取分数线
西北民族大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 498 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 499 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 文物保护技术 | 504 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 保险学 | 507 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 509 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 511 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 513 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 514 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 515 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 515 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 517 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 517 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 518 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 518 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 518 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 519 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 520 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 520 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 522 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 524 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 524 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 525 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 526 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 532 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 532 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 533 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 535 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 536 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 537 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 539 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 539 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 540 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 民族学 | 541 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 542 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 543 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 545 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 545 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 546 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 550 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 555 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 564 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 572 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 576 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 548 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 492 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 动物科学 | 493 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 494 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 495 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物工程 | 496 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息类 | 497 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 498 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 护理学 | 500 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 动物医学 | 503 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济学 | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 公共事业管理 | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学 | 509 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数字媒体技术 | 512 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机类 | 514 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 社会学类 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 518 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中国语言文学类 | 529 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 529 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 临床医学 | 531 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 535 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 电子信息类 | 498 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 503 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 计算机类 | 513 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 动物科学 | 530 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 社会学类 | 532 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理 | 533 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 535 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 动物医学 | 538 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 543 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 文物与博物馆学 | 547 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 民族学 | 550 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中国语言文学类 | 551 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 土木工程 | 494 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学 | 549 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 417 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、环境工程、高分子材料与工程) | 422 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 424 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 433 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 少数民族预科班 | 436 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 少数民族预科班 | 436 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 437 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 438 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 444 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、环境工程、高分子材料与工程) | 445 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 448 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 450 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 452 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 456 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 457 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 457 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化) | 461 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 468 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 469 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 473 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 474 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化) | 476 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 480 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 504 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 文物保护技术 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 514 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 514 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 516 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、数字出版) | 523 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 526 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 少数民族预科班 | 526 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 528 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 社会学类(社会学、社会工作) | 531 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 531 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 532 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 534 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 534 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 535 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 537 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 544 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、数字出版) | 546 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 553 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 349 | 404 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 349 | 371 | - |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 少数民族预科班 | 359 | 393 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 动物科学 | 362 | 377 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化工与制药类 | 365 | 402 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 368 | 377 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 371 | 390 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学 | 377 | 395 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 380 | 416 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 文物保护技术 | 384 | 384 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 388 | 439 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 护理学 | 395 | 415 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 397 | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 399 | 414 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 400 | 414 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 404 | 404 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 409 | 434 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 动物医学 | 414 | 416 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 415 | 415 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 419 | 446 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 421 | 427 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 424 | 462 | - |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 少数民族预科班 | 438 | 471 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 民族学 | 439 | 496 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 448 | 479 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 448 | 448 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 456 | 478 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 458 | 474 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 食品科学与工程 | 459 | 459 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 463 | 477 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 保险学 | 464 | 466 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 465 | 470 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 社会学类 | 466 | 487 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 467 | 478 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 467 | 477 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 467 | 495 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 469 | 488 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 469 | 505 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 479 | 491 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 484 | 484 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 488 | 499 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 494 | 500 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 506 | 510 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 507 | 531 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 492 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 497 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 497 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 499 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 499 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 499 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 保险学 | 500 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 501 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 510 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 516 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 517 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 519 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 538 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 文物保护技术 | 538 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 540 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 550 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 552 | - | - |
以上是西北民族大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 西北民族大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”