西北工业大学2018年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
西北工业大学2018年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
安徽 | 材料类(高分子材料与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料类(材料科学与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 航空航天工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 飞行器适航技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 德语 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物科学类(含生物技术) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工业工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 飞行器控制与信息工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 飞行器环境与生命保障工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 建筑学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 微电子科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 软件工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 会计学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电气工程及其自动化(全英文授课专业) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 自动化 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息工程(全英文授课专业) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 航空航天工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 飞行器动力工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 探测制导与控制技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 飞行器控制与信息工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 飞行器环境与生命保障工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 飞行器设计与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 微机电系统工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 飞行器制造工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 材料科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 英语(长安校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(长安校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 国际经济与贸易(长安校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 会计学(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息与计算科学(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机科学与技术(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 自动化(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息类(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 微机电系统工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 材料科学与工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物科学类(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 高分子材料与工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电气工程及其自动化(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 建筑学(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 飞行器环境与生命保障工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 飞行器适航技术(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 应用物理学(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 交通设备与控制工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息安全(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 船舶与海洋工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 航空航天工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 飞行器动力工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 探测制导与控制技术(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 飞行器控制与信息工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 飞行器设计与工程(长安校区) | 理科 | 本科一批 |
上海 | 飞行器动力工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 飞行器设计与工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电子信息类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 能源与动力工程 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 德语 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料类(高分子材料与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料类(材料科学与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 建筑学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 飞行器制造工程(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语(办学地点:长安校区) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 软件工程(三、四年级按学分计,每学分400元,总学分不高于80学分办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息安全(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 探测制导与控制技术(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 材料科学与工程(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 飞行器动力工程(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 飞行器控制与信息工程(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机科学与技术(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 自动化(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 飞行器设计与工程(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 材料类(高分子材料与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 材料类(材料科学与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 航空航天工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 软件工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 微机电系统工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 英语 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 飞行器控制与信息工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 交通工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 环境科学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 航空航天工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工业工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 飞行器控制与信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 材料类(含高分子材料与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A1段 |
山西 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 德语 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 软件工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 材料类(含:材料科学与工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A1段 |
山西 | 信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息安全 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 微机电系统工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 水声工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 生物技术 | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 建筑学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器环境与生命保障工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器适航技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 水声工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 微机电系统工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器控制与信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 航空航天工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无会6术) | 理科 | 本科批 |
天津 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
天津 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 软件工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 理科 | 本科批 |
天津 | 软件工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
天津 | 生物技术 | 理科 | 本科批 |
天津 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 本科批 |
天津 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 飞行器动力工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科批 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 |
天津 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 生物技术(全英文授课专业) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无会6术) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 理科 | 本科批A段 |
北京 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程)(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全,其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程)(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 材料类(材料与化工)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批 |
以上是西北工业大学2018年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。
更多内容,请查看 西北工业大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”