13年黄冈师范学院高考分数线
2013年黄冈师范学院高考分数线预测估计在6月底左右公布。黄冈师范学院2012年录取分数线参考
黄冈师范学院2012年外省招生录取信息统计表 | ||||||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 | 备注 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 学前教育 | 艺术文 | 8 | 11 | 11 | 468 | 347 | 按文化分录取 | ||||
广告学 | 艺术文 | 3 | 1 | 1 | 394 | 394 | 157 | 157 | 982.75 | 982.75 | ||
音乐学 | 艺术文 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | 459 | 409 | 176 | 171.5 | 1112 | 1065.25 | ||
美术学 | 艺术文 | 5 | 3 | 2 | 417 | 372 | 170 | 166 | 1039.5 | 1009.5 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 13 | 7 | 8 | 388 | 350 | 170 | 160 | 1013.25 | 958 | ||
动画 | 艺术文 | 3 | 2 | 2 | 364 | 359 | 162 | 153 | 966.5 | 937.75 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 12 | 25 | 22 | 489 | 368 | 265.5 | 242 | 1130.25 | 995.75 | ||
文化产业管理 | 艺术文 | 8 | 15 | 15 | 490 | 361 | 256.5 | 235.5 | 1110 | 959.5 | ||
学前教育 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 394 | 394 | 按文化分录取 | |||||
广告学 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 338 | 338 | 163 | 163 | 949.25 | 949.25 | ||
音乐学 | 艺术理 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 2 | 3 | 431 | 346 | 158 | 154 | 1023.5 | 927.25 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 3 | 3 | 3 | 389 | 340 | 255 | 246 | 1022.75 | 955 | ||
文化产业管理 | 艺术理 | 2 | 3 | 3 | 480 | 354 | 245 | 235 | 1080 | 941.5 | ||
体育教育 | 体育理 | 5 | 1 | 6 | 369 | 300 | 320 | 285 | ||||
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 10 | 7 | 14 | 405 | 328 | 按投档成绩录取 | ||||
音乐表演 | 艺术综合 | 5 | 1 | 1 | 318 | 318 | 按投档成绩录取 | |||||
美术学 | 艺术综合 | 12 | 1 | 8 | 468 | 321 | 按投档成绩录取 | |||||
艺术设计 | 艺术综合 | 13 | 3 | 20 | 410 | 310 | 按投档成绩录取 | |||||
动画 | 艺术综合 | 5 | 2 | 4 | 383 | 335 | 按投档成绩录取 | |||||
艺术类(中外合作办学) | 艺术综合 | 5 | 1 | 5 | 363 | 227 | 按投档成绩录取 | |||||
经济贸易类(中外合作办学) | 高职专科文 | 5 | 0 | 3 | 382 | 312 | 按投档成绩录取 | |||||
计算机类(中外合作办学) | 高职专科艺术文 | 5 | 0 | 3 | 316 | 253 | 211.3 | 203.4 | 按投档成绩录取 | |||
内蒙古 | 英语 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 460 | 432 | 460 | 432 | |||
广播电视新闻学 | 理科 | 5 | 5 | 5 | 405 | 395 | 405 | 395 | ||||
数学与应用数学 | 理科 | 6 | 6 | 6 | 430 | 399 | 430 | 399 | ||||
生物科学 | 理科 | 5 | 3 | 5 | 392 | 389 | 392 | 389 | ||||
食品科学与工程 | 理科 | 4 | 6 | 4 | 418 | 390 | 418 | 390 | ||||
江苏 | 学前教育 | 艺术综合 | 12 | 31 | 17 | 248 | 194 | 按文化分录取 | ||||
广告学 | 艺术综合 | 5 | 9 | 6 | 230 | 189 | 167 | 161 | 595.4 | 543.2 | ||
音乐学 | 艺术综合 | 10 | 3 | 4 | 266 | 180 | 180.67 | 172.67 | 656.87 | 559.87 | ||
音乐表演 | 艺术综合 | 5 | 3 | 3 | 239 | 165 | 181 | 176.75 | 637.2 | 553.85 | ||
美术学 | 艺术综合 | 10 | 14 | 12 | 252 | 179 | 175 | 164 | 626 | 564 | ||
艺术设计 | 艺术综合 | 10 | 19 | 12 | 270 | 195 | 177 | 165 | 644 | 570 | ||
动画 | 艺术综合 | 5 | 9 | 5 | 218 | 201 | 166 | 155 | 570 | 542 | ||
安徽 | 广告学 | 艺术文 | 5 | 3 | 3 | 418 | 334 | 162 | 160 | 1025.5 | 934 | |
音乐学 | 艺术文 | 8 | 4 | 4 | 445 | 328 | 176 | 172.5 | 1097.5 | 974.88 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 4 | 1 | 1 | 398 | 398 | 181 | 181 | 1076.75 | 1076.75 | ||
美术学 | 艺术文 | 6 | 11 | 14 | 480 | 330 | 172 | 159 | 1087.5 | 933.25 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 7 | 9 | 8 | 436 | 329 | 176 | 164 | 1096 | 967.75 | ||
动画 | 艺术文 | 6 | 7 | 5 | 403 | 345 | 166 | 162 | 1020.5 | 963.75 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 12 | 22 | 22 | 488 | 326 | 263.33 | 242.67 | 1112.08 | 941.42 | ||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
音乐学 | 艺术理 | 2 | 0 | |||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术理 | 2 | 0 | |||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 2 | 0 | |||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 3 | 1 | 1 | 312 | 312 | 244.17 | 244.17 | 922.42 | 922.42 | ||
英语 | 文科 | 10 | 11 | 11 | 558 | 541 | ||||||
日语 | 文科 | 10 | 6 | 10 | 551 | 541 | ||||||
地理科学 | 文科 | 5 | 1 | 4 | 562 | 542 | ||||||
制药工程 | 理科 | 5 | 0 | 5 | 495 | 487 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 6 | 1 | 6 | 507 | 478 | ||||||
福建 | 广告学 | 艺术文 | 1 | 3 | 2 | 387 | 305 | 169 | 162 | 994.5 | 938.75 | |
美术学 | 艺术文 | 4 | 4 | 2 | 334 | 304 | 171 | 169 | 975.25 | 937.75 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 5 | 5 | 6 | 365 | 305 | 175 | 168 | 998.75 | 946.25 | ||
动画 | 艺术文 | 1 | 2 | 2 | 360 | 333 | 162 | 160 | 967.5 | 933 | ||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
日语 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 523.98 | 504.98 | ||||||
信息与计算科学 | 理科 | 5 | 2 | 4 | 500.95 | 494.94 | ||||||
制药工程 | 理科 | 5 | 9 | 9 | 512.95 | 496.94 | ||||||
江西 | 广告学 | 艺术文 | 4 | 1 | 2 | 272 | 210 | 163 | 156 | 883.25 | 795 | |
音乐学 | 艺术文 | 12 | 7 | 9 | 347 | 256 | 183.5 | 173 | 1012.63 | 904.75 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 4 | 5 | 5 | 345 | 271 | 172 | 160 | 990 | 887.875 | ||
美术学 | 艺术文 | 7 | 8 | 5 | 346 | 304 | 164 | 160 | 949.75 | 907.75 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 8 | 5 | 5 | 377 | 289 | 181 | 170 | 1033.25 | 926.5 | ||
动画 | 艺术文 | 5 | 4 | 6 | 346 | 223 | 176 | 160 | 946 | 837 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 12 | 21 | 22 | 447 | 229 | 257.5 | 238.5 | 1090.75 | 832.75 | ||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
音乐学 | 艺术理 | 3 | 1 | 1 | 261 | 261 | 175.5 | 175.5 | 919.125 | 919.125 | ||
音乐表演 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 279 | 279 | 160 | 160 | 879 | 879 | ||
艺术设计 | 艺术理 | 2 | 4 | 4 | 366 | 286 | 173 | 168 | 1003.5 | 916 | ||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 3 | 6 | 6 | 418 | 222 | 260.5 | 238.5 | 1065.5 | 818.25 | ||
对外汉语 | 文科 | 5 | 4 | 5 | 542.99 | 524.98 | ||||||
地理科学 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 545.99 | 525.98 | ||||||
数学与应用数学 | 理科 | 5 | 0 | 8 | 488.95 | 466.94 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 5 | 1 | 2 | 476.94 | 466.94 | ||||||
英语教育 | 高职专科文 | 5 | 5 | 5 | 504 | 402 | ||||||
数学教育 | 高职专科理 | 5 | 5 | 5 | 455 | 400 | ||||||
山东 | 广告学 | 艺术文 | 3 | 4 | 4 | 449 | 343 | 179 | 158 | 1120.25 | 935.5 | |
音乐学 | 艺术文 | 12 | 14 | 14 | 454 | 311 | 189 | 177.5 | 1154.75 | 986 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 4 | 2 | 2 | 396 | 307 | 182 | 177 | 1078.5 | 970.75 | ||
美术学 | 艺术文 | 9 | 8 | 8 | 432 | 332 | 169 | 160 | 1062 | 947 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 9 | 3 | 3 | 411 | 346 | 170 | 166 | 1033.5 | 981 | ||
动画 | 艺术文 | 3 | 1 | 1 | 350 | 350 | 169 | 169 | 983.75 | 983.75 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 65 | 128 | 65 | 500 | 367 | 278 | 239 | 1146.5 | 1025.5 | ||
文化产业管理 | 艺术文 | 15 | 27 | 27 | 492 | 317 | 251.5 | 225.5 | 1095.75 | 880.75 | ||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
音乐学 | 艺术理 | 3 | 0 | |||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 303 | 303 | 165 | 165 | 921.75 | 921.75 | ||
艺术设计 | 艺术理 | 2 | 0 | |||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 15 | 26 | 20 | 475 | 318 | 264 | 240 | 1102 | 971.75 | ||
文化产业管理 | 艺术文 | 5 | 5 | 5 | 447 | 389 | 235.3 | 225.5 | 1035.25 | 976.5 | ||
体育教育 | 体育理 | 5 | 1 | 5 | 456 | 403 | 86.28 | 60 | ||||
河南 | 法学 | 文科 | 5 | 4 | 4 | 520.12 | 514.11 | |||||
汉语言文学 | 文科 | 5 | 6 | 6 | 532.11 | 514.1 | ||||||
对外汉语 | 文科 | 5 | 6 | 6 | 521.12 | 514.12 | ||||||
英语 | 文科 | 5 | 7 | 7 | 526.11 | 515.1 | ||||||
翻译 | 文科 | 5 | 4 | 4 | 521.1 | 515.1 | ||||||
地理科学 | 文科 | 5 | 3 | 3 | 522.11 | 515.12 | ||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 5 | 0 | 14 | 529.11 | 499.12 | ||||||
广播电视新闻学 | 理科 | 5 | 1 | 4 | 503.11 | 482.11 | ||||||
数学与应用数学 | 理科 | 5 | 2 | 4 | 506.11 | 486.1 | ||||||
信息与计算科学 | 理科 | 5 | 2 | 2 | 494.1 | 483.1 | ||||||
物理学 | 理科 | 5 | 2 | 3 | 515.11 | 485.11 | ||||||
化学 | 理科 | 5 | 5 | 5 | 497.11 | 481.11 | ||||||
生物科学 | 理科 | 5 | 0 | 2 | 498.11 | 481.11 | ||||||
电子信息工程 | 理科 | 5 | 6 | 5 | 511.11 | 481.11 | ||||||
软件工程 | 理科 | 5 | 3 | 8 | 512.1 | 482.1 | ||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 5 | 3 | 7 | 505.11 | 482.1 | ||||||
食品科学与工程 | 理科 | 5 | 0 | 2 | 510.1 | 509.1 | ||||||
生物工程 | 理科 | 5 | 2 | 4 | 500.11 | 484.11 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 5 | 2 | 5 | 500.11 | 483.1 | ||||||
体育教育 | 体育理 | 5 | 3 | 5 | 371 | 319 | ||||||
湖南 | 学前教育 | 艺术文 | 8 | 8 | 8 | 507 | 445 | 按文化分录取 | ||||
广告学 | 艺术文 | 4 | 3 | 4 | 423 | 401 | 230 | 223 | 990.5 | 958.5 | ||
音乐学 | 艺术文 | 8 | 9 | 8 | 442 | 388 | 183.5 | 177 | 1120.75 | 1061.13 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 4 | 3 | 4 | 437 | 347 | 184 | 176 | 1097 | 1022 | ||
美术学 | 艺术文 | 4 | 3 | 4 | 435 | 401 | 235 | 223 | 1000 | 975 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 4 | 8 | 4 | 439 | 401 | 244 | 223 | 1019 | 990.5 | ||
动画 | 艺术文 | 4 | 2 | 4 | 430 | 416 | 232 | 226 | 1010 | 994 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 15 | 15 | 17 | 523 | 386 | 262.17 | 241 | 1142.67 | 1045.15 | ||
学前教育 | 艺术理 | 2 | 1 | 2 | 364 | 350 | 按文化分录取 | |||||
广告学 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 362 | 362 | 229 | 229 | 934.5 | 934.5 | ||
音乐学 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 346 | 346 | 180.5 | 180.5 | 1022.88 | 1022.88 | ||
音乐表演 | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 329 | 329 | 234 | 234 | 914 | 914 | ||
艺术设计 | 艺术理 | 1 | 2 | 1 | 363 | 363 | 240 | 240 | 963 | 963 | ||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | 1 | 345 | 345 | 232 | 232 | 925 | 925 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 5 | 4 | 5 | 393 | 308 | 248.66 | 242 | 1009.67 | 922.17 | ||
政治学与行政学 | 文科 | 5 | 2 | 4 | 543 | 525 | ||||||
思想政治教育 | 文科 | 5 | 2 | 4 | 541 | 524 | ||||||
市场营销 | 文科 | 10 | 6 | 12 | 549 | 523 | ||||||
应用化学 | 理科 | 5 | 2 | 3 | 474 | 453 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理科 | 5 | 4 | 9 | 502 | 451 | ||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 5 | 1 | 3 | 472 | 454 | ||||||
广东 | 学前教育 | 艺术文 | 10 | 15 | 6 | 480 | 406 | 268 | 239.5 | 按文化分录取 | ||
广告学 | 艺术文 | 1 | 4 | 2 | 437 | 425 | 165 | 165 | 1055.75 | 1043.75 | ||
美术学 | 艺术文 | 4 | 6 | 5 | 445 | 359 | 171 | 164 | 1060 | 1000.25 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 5 | 8 | 7 | 475 | 346 | 180 | 171 | 1116.25 | 1021 | ||
动画 | 艺术文 | 1 | 4 | 2 | 369 | 352 | 169 | 161 | 985.75 | 972.75 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 12 | 21 | 11 | 492 | 403 | 262 | 248 | 1120.75 | 1041.5 | ||
艺术类(中外合作办学) | 艺术文 | 5 | 0 | 5 | 465 | 361 | ||||||
学前教育 | 艺术理 | 3 | 9 | 8 | 514 | 372 | 258 | 243 | 按文化分录取 | |||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 3 | 11 | 9 | 479 | 349 | 263 | 245 | 1126.5 | 972.75 | ||
英语教育 | 高职专科文 | 5 | 5 | 5 | 539 | 460 | ||||||
计算机类(中外合作办学) | 高职专科理 | 5 | 0 | |||||||||
广西 | 广告学 | 艺术文 | 1 | 4 | 3 | 377 | 313 | 172 | 162 | 1014.5 | 958 | |
美术学 | 艺术文 | 5 | 5 | 4 | 386 | 329 | 176 | 164 | 1046 | 958 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 6 | 12 | 10 | 427 | 321 | 175 | 165 | 1072.25 | 977.25 | ||
动画 | 艺术文 | 3 | 3 | 2 | 488 | 390 | 174 | 169 | 1140.5 | 1023.75 | ||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 362 | 362 | 167 | 167 | 988.25 | 988.25 | ||
艺术设计 | 艺术理 | 2 | 0 | |||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
海南 | 英语教育 | 高职专科文 | 5 | 5 | 5 | 573 | 532 | |||||
数学教育 | 高职专科理 | 5 | 5 | 5 | 544 | 507 | ||||||
贵州 | 对外汉语 | 文科 | 5 | 2 | 5 | 494 | 480 | |||||
英语 | 文科 | 6 | 11 | 11 | 498 | 476 | ||||||
日语 | 文科 | 6 | 3 | 5 | 499 | 469 | ||||||
翻译 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 480 | 472 | ||||||
数学与应用数学 | 理科 | 5 | 4 | 4 | 407 | 400 | ||||||
物理学 | 理科 | 5 | 2 | 2 | 409 | 400 | ||||||
电子信息工程 | 理科 | 5 | 14 | 12 | 406 | 398 | ||||||
网络工程 | 理科 | 5 | 2 | 2 | 415 | 405 | ||||||
食品科学与工程 | 理科 | 5 | 2 | 2 | 410 | 398 | ||||||
生物工程 | 理科 | 5 | 4 | 4 | 400 | 395 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 5 | 9 | 9 | 409 | 396 | ||||||
社会体育 | 体育理 | 5 | 6 | 5 | 328 | 298 | ||||||
经济贸易类(中外合作办学) | 高职专科文 | 5 | 6 | 6 | 432 | 308 | ||||||
计算机类(中外合作办学) | 高职专科理 | 5 | 3 | 6 | 328 | 213 | ||||||
陕西 | 广告学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 431 | 431 | 171 | 171 | 911.25 | 911.25 | |
美术学 | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | 472 | 384 | 164 | 155 | 1075.75 | 999 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 4 | 5 | 5 | 400 | 325 | 171 | 60 | 1041.25 | 928.75 | ||
动画 | 艺术文 | 2 | 4 | 4 | 167 | 146 | 167 | 146 | 954.25 | 872.5 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 12 | 12 | 12 | 265 | 241 | 265.67 | 241.83 | 1085.17 | 956.17 | ||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 3 | 3 | 3 | 465 | 359 | 260.17 | 251.33 | 1093.33 | 1009.42 | ||
甘肃 | 法学 | 文科 | 5 | 0 | 5 | 518 | 478 | |||||
英语 | 文科 | 5 | 2 | 5 | 517 | 491 | ||||||
日语 | 文科 | 5 | 0 | 8 | 513 | 469 | ||||||
翻译 | 文科 | 5 | 0 | 3 | 508 | 470 | ||||||
地理科学 | 文科 | 5 | 1 | 6 | 523 | 484 | ||||||
工商管理 | 文科 | 5 | 0 | 5 | 533 | 486 | ||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 5 | 0 | 5 | 481 | 466 | ||||||
广播电视新闻学 | 理科 | 5 | 0 | 10 | 459 | 443 | ||||||
信息与计算科学 | 理科 | 5 | 0 | 2 | 461 | 451 | ||||||
电子信息工程 | 理科 | 5 | 0 | 8 | 492 | 445 | ||||||
数字媒体技术 | 理科 | 5 | 0 | 1 | 442 | 442 | ||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 5 | 0 | 5 | 463 | 442 | ||||||
制药工程 | 理科 | 5 | 0 | 8 | 486 | 449 | ||||||
生物工程 | 理科 | 5 | 0 | 3 | 482 | 446 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 5 | 0 | 1 | 446 | 446 | ||||||
体育教育 | 体育理 | 5 | 2 | 4 | 368 | 294 | 74.44 | 72.62 | ||||
社会体育 | 体育理 | 3 | 2 | 3 | 379 | 347 | 77.54 | 71.73 | ||||
新疆 | 广告学 | 艺术 | 1 | 5 | 2 | 215 | 215 | |||||
美术学 | 艺术 | 1 | 8 | 1 | 268 | 268 | ||||||
艺术设计 | 艺术 | 1 | 17 | 1 | 269 | 269 | ||||||
动画 | 艺术 | 2 | 7 | 2 | 235 | 226 |
黄冈师范学院2012年湖北省分专业录取信息统计表 | ||||||||||||
类别 | 专业名称 | 科类 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 | 备注 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北体育 | 体育教育 | 体育 | 85 | 117 | 117 | 487 | 363 | 447 | 355 | 534.25 | 473.25 | |
社会体育 | 体育 | 82 | 83 | 82 | 505 | 363 | 439 | 354 | 540 | 474.25 | ||
湖北艺术 | 学前教育 | 艺术 | 90 | 169 | 156 | 516 | 359 | 按文化分录取 | ||||
广告学 | 艺术 | 12 | 17 | 13 | 463 | 339 | 225 | 191 | 616.4 | 506.4 | ||
音乐学 | 艺术 | 15 | 12 | 13 | 437 | 337 | ||||||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 5 | 388 | 346 | ||||||
美术学 | 艺术 | 12 | 20 | 18 | 389 | 339 | 222 | 188 | 564.8 | 506.4 | ||
艺术设计 | 艺术 | 10 | 50 | 11 | 435 | 374 | 248 | 193 | 596.8 | 556.4 | ||
动画 | 艺术 | 11 | 3 | 3 | 393 | 346 | 222 | 197 | 580.8 | 526.4 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 120 | 217 | 195 | 533 | 379 | ||||||
艺术类(中外合作办学) | 艺术 | 90 | 17 | 90 | 393 | 335 | 236 | 188 | 566.8 | 495.2 | ||
文化产业管理 | 艺术 | 90 | 130 | 151 | 509 | 354 | ||||||
计算机类(中外合作办学) | 艺术 | 20 | 12 | 20 | 290 | 213 | 228 | 170 | 465.6 | 414.8 | ||
音乐教育 | 艺术 | 70 | 90 | 70 | 371 | 219 | 175 | 122 | 473.2 | 344 | ||
美术教育 | 艺术 | 30 | 63 | 30 | 368 | 248 | 219 | 172 | 526.4 | 444.4 | ||
湖北普通文理 | 国际经济与贸易 | 文科 | 30 | 130 | 74 | 538 | 522 | |||||
法学 | 文科 | 70 | 44 | 110 | 558.11 | 515 | ||||||
政治学与行政学 | 文科 | 35 | 17 | 35 | 547.11 | 515 | ||||||
思想政治教育 | 文科 | 75 | 23 | 67 | 546.11 | 515 | ||||||
文秘教育 | 文科 | 40 | 10 | 40 | 548.11 | 515 | ||||||
汉语言文学 | 文科 | 120 | 121 | 120 | 557.12 | 515 | ||||||
汉语言文学(中英文文秘方向) | 文科 | 40 | 32 | 42 | 532 | 516 | ||||||
对外汉语 | 文科 | 25 | 16 | 25 | 539 | 515 | ||||||
英语 | 文科 | 84 | 154 | 126 | 547 | 520 | ||||||
日语 | 文科 | 74 | 38 | 74 | 544.11 | 515 | ||||||
翻译 | 文科 | 24 | 8 | 24 | 560.11 | 515 | ||||||
广播电视新闻学 | 文科 | 40 | 33 | 40 | 541 | 515 | ||||||
地理科学 | 文科 | 20 | 33 | 60 | 533 | 515 | ||||||
工商管理 | 文科 | 15 | 69 | 15 | 535 | 526 | ||||||
市场营销 | 文科 | 30 | 29 | 30 | 532 | 516 | ||||||
旅游管理 | 文科 | 40 | 38 | 40 | 535 | 515 | ||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 20 | 75 | 20 | 523 | 505 | ||||||
教育技术学 | 理科 | 50 | 20 | 37 | 534.11 | 494 | ||||||
广播电视新闻学 | 理科 | 15 | 15 | 15 | 514 | 494 | ||||||
数学与应用数学 | 理科 | 69 | 65 | 106 | 530 | 494 | ||||||
信息科学与计算科学 | 理科 | 25 | 20 | 25 | 514 | 494 | ||||||
物理学 | 理科 | 25 | 4 | 25 | 523.1 | 495.1 | ||||||
化学 | 理科 | 65 | 49 | 62 | 525 | 494 | ||||||
应用化学 | 理科 | 65 | 29 | 50 | 517.11 | 494 | ||||||
生物科学 | 理科 | 60 | 30 | 60 | 526.13 | 494 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理科 | 65 | 41 | 65 | 521.12 | 494 | ||||||
电子信息工程 | 理科 | 60 | 53 | 60 | 523.11 | 494 | ||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 35 | 5 | 35 | 54.1 | 494 | ||||||
软件工程 | 理科 | 70 | 17 | 46 | 534.11 | 494 | ||||||
网络工程 | 理科 | 30 | 7 | 30 | 532.11 | 494.1 | ||||||
数字媒体技术 | 理科 | 35 | 8 | 35 | 527.11 | 494 | ||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 70 | 42 | 62 | 535.11 | 494 | ||||||
制药工程 | 理科 | 35 | 27 | 36 | 518 | 494 | ||||||
食品科学与工程 | 理科 | 56 | 11 | 56 | 541.1 | 494 | ||||||
生物工程 | 理科 | 70 | 31 | 40 | 534.12 | 494 | ||||||
工业工程 | 理科 | 70 | 19 | 35 | 517.11 | 494 | ||||||
工商管理 | 理科 | 40 | 43 | 42 | 510 | 494 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 14 | 17 | 17 | 516 | 494 | ||||||
湖北普通专科 | 语文教育 | 文科 | 40 | 74 | 73 | 497 | 414 | |||||
英语教育 | 文科 | 35 | 51 | 47 | 499 | 414 | ||||||
数学教育 | 理科 | 40 | 43 | 40 | 486 | 361 | ||||||
湖北中职专科 | 语文教育 | 中职 | 75 | 50 | 65 | 477 | 415 | |||||
英语教育 | 中职 | 45 | 41 | 46 | 479 | 414 | ||||||
数学教育 | 中职 | 80 | 37 | 44 | 480 | 414 | ||||||
中职四批二 | 经济贸易类(中外合作办学) | 文科 | 25 | 52 | 47 | 390 | 236 | |||||
经济贸易类(中外合作办学) | 理科 | 15 | 11 | 17 | 375.09 | 241 | ||||||
计算机类(中外合作办学) | 理科 | 15 | 2 | 2 | 264 | 249 | ||||||
注:2012年湖北省非美术类自发证本科专业(学前教育、文化产业管理、广播电视编导)首次按计划总数的1:1比例投档,文化产业管理专业投档文化最低分为354分(详见湖北招生信息网)。
高考录取分数线网友情提醒:黄冈师范学院2013年录取分数线信息将随时更新,为最快了解到信息请大家收藏或分享本页网址以便关注最新动态! |
更多内容,请查看 黄冈师范学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“录取查询”频道
更多高校,请查看“院校库”