西安电子科技大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
西安电子科技大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
安徽 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 网络空间安全 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数学与应用数学(英才班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 软件工程(一、二年级学费4950元/年,三、四年级学费15050元/年) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电波传播与天线 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 通信工程(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合作;英语单科成绩≥100分) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 统计学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工商管理、工业工程、金融学、电子商务、市场营销、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理、工程管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电磁场与无线技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息工程(中外合作办学)(与法国南特大学综合理工学院合作) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 空间科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息对抗技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子封装技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 电子信息类(电子工程) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 数学类(应用数学与统计) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类(空间电子信息) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 材料类(材料科学与技术) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类(通信) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 自动化类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类(物理与光电工程) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类(微电子与集成电路) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物医学工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类(信息网络安全) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 软件工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 管理科学与工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 人工智能 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 通信工程(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 智能科学与技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 微电子科学与工程(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机科学与技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息工程(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 人工智能(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 网络空间安全(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 网络工程(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息安全(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 集成电路设计与集成系统(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息科学与技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电气工程及其自动化(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 自动化(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 软件工程(第三、四学年学费为15050元/年)(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电磁场与无线技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息对抗技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息工程(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 空间信息与数字技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 探测制导与控制技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 空间科学与技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 统计学(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 数学与应用数学(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 管理科学与工程类(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 光电信息科学与工程(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子封装技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 测控技术与仪器(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 遥感科学与技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 智能科学与技术(农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息科学与技术(农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)(南校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子科学与技术(南校区) | 理科 | 本科一批 |
上海 | 电子信息类(专业代码:01) | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 信息安全 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 网络工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 软件工程(一、二年级每人每年学费4950元,三、四年级每人每年学费15) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 人工智能 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 通信工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电磁场与无线技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 空间科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 网络空间安全 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息对抗技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 空间科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 人工智能 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息安全 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 软件工程(一、二年级每人每年学费4950元,三、四年级每人每年学费15050元。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子封装技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 少数民族预科班(培养地点:南校区,分流专业:微电子科学与工程)(非英语语种考生慎报) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息工程(中外合作办学)(法国南特大学综合理工学院)(详见招生章程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 少数民族预科班(培养地点:南校区,分流专业:机械设计制造及其自动化)(非英语语种考生慎报) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 通信工程(中外合作办学)(英国赫瑞瓦特大学。英语单科成绩≥100分)(详见招生章程) | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 统计学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 信息工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 网络空间安全(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 数据科学与大数据技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 通信工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子科学与技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 应用物理学(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 汉语言文学(办学地点南校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 哲学(办学地点南校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 通信工程(中外合作办学)(英国赫瑞瓦特大学)(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A1段 |
山西 | 电子信息工程(中外合作办学)(法国南特大学综合理工学院)(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A1段 |
山西 | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、工业工程、金融学、电子商务、市场营销、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理、工程管理)(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息对抗技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 物联网工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 网络工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 计算机科学与技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 自动化(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 人工智能(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子信息科学与技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电磁场与无线技术 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 集成电路设计与集成系统(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 光电信息科学与工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 微电子科学与工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子信息工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工业设计(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 机械设计制造及其自动化(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 统计学(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 翻译(外语语种英语)(办学地点南校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语(外语语种英语)(办学地点南校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 生物医学工程类(包含专业:生物技术、生物医学工程)(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 探测制导与控制技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 遥感科学与技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 空间信息与数字技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 智能科学与技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息安全(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 软件工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电波传播与天线(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电气工程及其自动化(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 测控技术与仪器(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 空间科学与技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 应用化学(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、工业工程、金融学、电子商务、市场营销、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理、工程管理)(办学地点南校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 日语(外语语种英语)(办学地点南校区) | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 数学与应用数学(英才班) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 网络空间安全 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 空间科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 统计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电波传播与天线 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子封装技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 软件工程(一、二年级每人每年学费4950元,三、四年级每人每年学费15050元) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电磁场与无线技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息对抗技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 哲学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 翻译 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工商管理、工业工程、金融学、电子商务、市场营销、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理、工程管理专业) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 人工智能 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 信息安全 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工商管...) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 自动化 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 软件工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 英语 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 网络空间安全 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 信息工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 通信工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 翻译 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批A段 |
北京 | 通信工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 电子信息工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 信息工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 英语(只招英语考生)(办学地点:南校区) | 文科 | 本科批 |
北京 | 人工智能(办学地点:南校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 计算机科学与技术(办学地点:南校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 信息安全(办学地点:南校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 微电子科学与工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工商管理、工业工程、金融学、电子商务、市场营销、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理、工程管理)(办学地点:南校区) | 文科 | 本科批 |
以上是西安电子科技大学2019年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。
更多内容,请查看 西安电子科技大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”