第一志愿(首次填报志愿) | ||||||||
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 417 | 15 | 444 | 420 | 428.8 | 3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 465 | 1 | 478 | 478 | 478 | 13 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 320 | 30 | 439 | 352 | 383.27 | 32 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 380 | 5 | 452 | 406 | 434.4 | 26 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 372 | 7 | 379 | 372 | 375.43 | 0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 2 | 474 | 472 | 473 | 0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 474 | 55 | 521 | 502 | 508.35 | 28 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 496 | 15 | 531 | 502 | 511.13 | 6 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 210 | 18 | 243 | 210 | 223.39 | 0 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 458 | 33 | 487 | 470 | 476.24 | 12 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 455 | 7 | 479 | 460 | 465.14 | 5 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 371 | 343 | 446 | 400 | 406.12 | 29 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 410 | 82 | 455 | 420 | 425.01 | 10 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 180 | 33 | 216 | 181 | 202.52 | 1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 405 | 10 | 435 | 407 | 420 | 2 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 433 | 1 | 454 | 454 | 454 | 21 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 215 | 15 | 316 | 230 | 285.33 | 15 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 419 | 28 | 438 | 424 | 426.64 | 5 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 460 | 7 | 483 | 470 | 473.57 | 10 |
辽宁 | 艺术类二批本科 | 艺术(理) | 185 | 1 | 238 | 238 | 238 | 53 |
辽宁 | 艺术类二批本科 | 艺术(文) | 185 | 1 | 225 | 225 | 225 | 40 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 166 | 35 | 291 | 229 | 251.11 | 63 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 336 | 55 | 442 | 375 | 404.42 | 39 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 385 | 10 | 471 | 435 | 451.2 | 50 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 490 | 28 | 512 | 505 | 507.64 | 15 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 510 | 7 | 525 | 517 | 520.14 | 7 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 185 | 3 | 232 | 203 | 222.33 | 18 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 185 | 6 | 226 | 188 | 213.33 | 3 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 442 | 53 | 469 | 445 | 451.98 | 3 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 462 | 7 | 480 | 471 | 474.14 | 9 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 445 | 32 | 495 | 478 | 482.16 | 33 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 473 | 18 | 520 | 501 | 506.11 | 28 |
云南 | 二本 | 理工 | 425 | 1 | 431 | 431 | 431 | 6 |
征集志愿(或第二志愿) | ||||||||
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 465 | 4 | 502 | 489 | 492.75 | 24 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 380 | 5 | 458 | 442 | 447.8 | 62 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 372 | 8 | 433 | 384 | 402.13 | 12 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 3 | 508 | 479 | 489.67 | 7 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 210 | 12 | 243 | 231 | 234.83 | 21 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 180 | 7 | 234 | 213 | 217.14 | 33 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 405 | 28 | 501 | 440 | 454.29 | 35 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 433 | 6 | 497 | 446 | 457.67 | 13 |
辽宁 | 艺术类二批本科 | 艺术(理) | 185 | 3 | 246 | 243 | 244.33 | 58 |
辽宁 | 艺术类二批本科 | 艺术(文) | 185 | 10 | 245 | 205 | 225.9 | 20 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 185 | 1 | 221 | 221 | 221 | 36 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 185 | 5 | 238 | 225 | 230.6 | 40 |
云南 | 二本 | 理工 | 425 | 9 | 490 | 459 | 471.11 | 34 |
更多内容,请查看 黑龙江工业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”