专业名称 | 录取分数 |
材料物理(中英) | 556 |
机械设计制造及其自动化(中英) | 558 |
金融学(中澳) | 561 |
计算机科学与技术(中澳) | 560 |
核化工与核燃料工程 | 588 |
核工程与核技术 | 592 |
光电信息科学与工程 | 585 |
数学与应用数学 | 585 |
材料科学与工程 | 587 |
化学工程与工艺 | 585 |
公共事业管理 | 585 |
电子商务 | 585 |
工商管理 | 585 |
经济学 | 587 |
金融学 | 589 |
国际经济与贸易 | 585 |
电子信息类 | 588 |
工业设计 | 585 |
机械设计制造及其自动化 | 587 |
信息安全(保密技术) | 587 |
信息安全(保密管理) | 586 |
软件工程(数字新媒体技术) | 568 |
软件工程 | 569 |
物联网工程 | 585 |
计算机科学与技术 | 586 |
水声工程 | 600 |
电子信息工程(水声) | 597 |
自动化类 | 593 |
轮机工程 | 587 |
能源与动力工程 | 588 |
航空航天类 | 597 |
土木类 | 587 |
工程力学 | 585 |
港口航道与海岸工程 | 599 |
船舶与海洋工程 | 600 |
思想政治教育(文) | 542 |
社会学(文) | 543 |
法学(文) | 547 |
英语(文) | 552 |
更多内容,请查看 哈尔滨工程大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”