省市 | 招生代码 | 科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省、市控分数线 |
上海 | 472(春季) | 不分文理 | 学前教育(中美合作) | 30 | 493 | 437 | 458 | 242(文化分)100(校考分) |
上海 | 472(春季) | 不分文理 | 艺术教育 | 90 | 472 | 409 | 425 | 242(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 不分文理 | 学前教育 | 45 | 合成分438 | 合成分385 | 合成分395 | 164(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 不分文理 | 艺术教育(美术教育方向) | 50 | 合成分412 | 合成分299 | 合成分365 | 164(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 不分文理 | 艺术教育(音乐教育方向) | 40 | 合成分414 | 合成分335 | 合成分372 | 164(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 不分文理 | 学前教育(中美合作) | 45 | 合成分391 | 合成分300 | 合成分355 | 164(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 不分文理 | 康复治疗学 | 40 | 合成分408 | 合成分349 | 合成分370 | 164(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 30 | 合成分399 | 合成分341 | 合成分368 | 131(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 30 | 合成分408 | 合成分278 | 合成分346 | 131(文化分)100(校考分) |
上海 | 872(三校生) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 30 | 合成分407 | 合成分282 | 合成分349 | 131(文化分)100(校考分) |
上海 | C72(艺术类) | 不分文理 | 环境设计 | 110 | 合成分731.8 | 合成分633.6 | 合成分664.5 | 文化分(文:242,理:226)专业三门满分450,专业合格270 |
上海 | C72(艺术类) | 不分文理 | 视觉传达设计 | 55 | 合成分711 | 合成分582 | 合成分644 | 文化分(文:242,理:226)专业三门满分450,专业合格270 |
上海 | C72(艺术类) | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 155 | 合成分706.2 | 合成分611.2 | 合成分652.8 | 文化分(文:242,理:226)专业三门满分450,专业合格270 |
上海 | 028(提前批) | 文科 | 学前教育 | 10 | 415 | 382 | 395 | 372 |
上海 | 028(提前批) | 文科 | 小学教育 | 10 | 433 | 397 | 410 | 372 |
上海 | 028(提前批) | 文科 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 10 | 422 | 378 | 394 | 372 |
上海 | 028(提前批) | 文科 | 学前教育(中美合作) | 10 | 437 | 382 | 397 | 372 |
上海 | 028(提前批) | 理科 | 学前教育 | 5 | 385 | 361 | 368 | 345 |
上海 | 028(提前批) | 理科 | 小学教育 | 5 | 373 | 360 | 366 | 345 |
上海 | 028(提前批) | 理科 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 5 | 366 | 351 | 358 | 345 |
上海 | 028(提前批) | 理科 | 学前教育(中美合作) | 5 | 358 | 350 | 354 | 345 |
上海 | 472(普通批) | 文科 | 英语 | 6 | 410 | 391 | 398 | 372 |
上海 | 472(普通批) | 文科 | 日语 | 6 | 399 | 390 | 395 | 372 |
上海 | 472(普通批) | 文科 | 德语 | 6 | 405 | 395 | 400 | 372 |
上海 | 472(普通批) | 文科 | 汉语国际教育 | 6 | 406 | 391 | 398 | 372 |
上海 | 472(普通批) | 文科 | 国际商务 | 6 | 395 | 390 | 392 | 372 |
上海 | 472(普通批) | 文科 | 旅游管理 | 6 | 395 | 390 | 392 | 372 |
上海 | 472(普通批) | 文科 | 财务管理 | 4 | 402 | 390 | 395 | 372 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 378 | 364 | 369 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 汽车服务工程 | 7 | 375 | 359 | 363 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 机械电子工程 | 6 | 369 | 358 | 362 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 电子信息工程 | 6 | 390 | 361 | 370 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 通信工程 | 6 | 378 | 358 | 368 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 374 | 362 | 367 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 网络工程 | 6 | 367 | 359 | 362 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 应用心理学 | 6 | 394 | 359 | 370 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 康复治疗学 | 6 | 378 | 359 | 366 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 交通运输 | 6 | 371 | 360 | 366 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 物流管理 | 6 | 371 | 358 | 364 | 348 |
上海 | 472(普通批) | 理科 | 财务管理 | 2 | 378 | 358 | 367 | 348 |
山东 | D893 | 文科 | 财务管理 | 3 | 525 | 520 | 522 | 510 |
山东 | D893 | 理科 | 财务管理 | 2 | 538 | 523 | 530 | 490 |
内蒙 | 578 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 439 | 397 | 406 | 385 |
内蒙 | 578 | 文科 | 财务管理 | 3 | 413 | 410 | 411 | 385 |
内蒙 | 578 | 文科 | 学前教育 | 3 | 423 | 395 | 408 | 385 |
内蒙 | 578 | 文科 | 小学教育 | 3 | 415 | 398 | 407 | 385 |
内蒙 | 578 | 理科 | 财务管理 | 2 | 368 | 358 | 363 | 336 |
内蒙 | 578 | 理科 | 学前教育 | 3 | 348 | 338 | 344 | 336 |
内蒙 | 578 | 理科 | 小学教育 | 2 | 395 | 345 | 370 | 336 |
四川 | 3194 | 文科 | 英语 | 6 | 514 | 484 | 495 | 473 |
四川 | 3194 | 文科 | 国际商务 | 5 | 535 | 484 | 499 | 473 |
四川 | 3194 | 文科 | 旅游管理 | 5 | 485 | 484 | 484 | 473 |
四川 | 3194 | 文科 | 财务管理 | 4 | 501 | 491 | 496 | 473 |
四川 | 3194 | 文科 | 学前教育 | 4 | 500 | 497 | 498 | 473 |
四川 | 3194 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 505 | 460 | 483 | 445 |
四川 | 3194 | 理科 | 通信工程 | 5 | 466 | 454 | 458 | 445 |
四川 | 3194 | 理科 | 财务管理 | 4 | 513 | 455 | 488 | 445 |
四川 | 3194 | 理科 | 学前教育 | 4 | 503 | 456 | 470 | 445 |
重庆 | 3156 | 文科 | 国际商务 | 3 | 525 | 514 | 519 | 482 |
重庆 | 3156 | 文科 | 财务管理 | 4 | 526 | 512 | 521 | 482 |
重庆 | 3156 | 文科 | 学前教育 | 5 | 536 | 508 | 520 | 482 |
重庆 | 3156 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 513 | 497 | 503 | 485 |
重庆 | 3156 | 理科 | 财务管理 | 3 | 529 | 504 | 515 | 485 |
河北 | 1138 | 文科 | 英语 | 5 | 495 | 443 | 469 | 404 |
河北 | 1138 | 文科 | 学前教育 | 5 | 488 | 456 | 469 | 404 |
河北 | 1138 | 理科 | 财务管理 | 5 | 467 | 438 | 455 | 335 |
湖南 | 3171 | 理科 | 财务管理 | 5 | 462 | 439 | 448 | 406 |
广东 | 13893 | 文科 | 国际商务 | 5 | 514 | 506 | 511 | 474 |
广东 | 13893 | 文科 | 财务管理 | 5 | 518 | 502 | 510 | 474 |
广西 | 13893 | 文科 | 学前教育 | 4 | 382 | 380 | 381 | 380 |
广西 | 13893 | 文科 | 小学教育 | 4 | 420 | 383 | 403 | 380 |
广西 | 13893 | 文科 | 日语 | 4 | 415 | 380 | 393 | 380 |
广西 | 13893 | 文科 | 财务管理 | 4 | 410 | 381 | 402 | 380 |
广西 | 13893 | 文科 | 国际商务 | 9 | 507 | 380 | 410 | 380 |
广西 | 13893 | 文科 | 旅游管理 | 9 | 411 | 380 | 390 | 380 |
广西 | 13893 | 理科 | 学前教育 | 2 | 393 | 331 | 363 | 320 |
广西 | 13893 | 理科 | 小学教育 | 4 | 386 | 320 | 350 | 320 |
广西 | 13893 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 352 | 320 | 340 | 320 |
广西 | 13893 | 理科 | 财务管理 | 4 | 354 | 320 | 330 | 320 |
云南 | 3142 | 文科 | 旅游管理 | 5 | 461 | 430 | 443 | 420 |
云南 | 3142 | 文科 | 财务管理 | 4 | 448 | 439 | 443 | 420 |
云南 | 3142 | 文科 | 学前教育 | 7 | 445 | 431 | 437 | 420 |
云南 | 3142 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 410 | 383 | 391 | 380 |
云南 | 3142 | 理科 | 汽车服务工程 | 5 | 395 | 387 | 391 | 380 |
云南 | 3142 | 理科 | 机械电子工程 | 5 | 399 | 382 | 389 | 380 |
云南 | 3142 | 理科 | 通信工程 | 6 | 409 | 385 | 393 | 380 |
云南 | 3142 | 理科 | 财务管理 | 3 | 402 | 388 | 394 | 380 |
云南 | 3142 | 理科 | 交通运输 | 6 | 398 | 385 | 393 | 380 |
湖北 | 2087 | 理科 | 财务管理 | 5 | 453 | 417 | 432 | 360 |
更多内容,请查看 上海师范大学天华学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”