省份名称 | 录取批次名称 | 科类名称 | 省控制分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取线差 | 低线差 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 180 | 405.94 | 257.87 | 312.36 | 132.36 | 77.87 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 180 | 460.98 | 210.9 | 362.24 | 182.24 | 30.9 |
福建 | 高职(高专)批(文史、理工) | 理工类 | 266 | 434.93 | 267.89 | 366.77 | 100.77 | 1.89 |
福建 | 高职(高专)批(文史、理工) | 文史类 | 352 | 478.97 | 383.95 | 440.71 | 88.71 | 31.95 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 200 | 402 | 336 | 369 | 169 | 136 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 200 | 471 | 414 | 431 | 231 | 214 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工类 | 300 | 400.76 | 376.96 | 385.15 | 85.15 | 76.96 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史类 | 300 | 455.76 | 417.96 | 432.96 | 132.96 | 117.96 |
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
福建 | 高职(专科)批 | 理工 | 国际商务(泰国方向) | 400.92 | 392.91 | 396.91 |
福建 | 高职(专科)批 | 理工 | 国际商务(印尼方向) | 330.9 | 330.9 | 330.9 |
福建 | 高职(专科)批 | 理工 | 国际商务(越南方向) | 267.89 | 267.89 | 267.89 |
福建 | 高职(专科)批 | 理工 | 应用法语 | 434.93 | 434.93 | 434.93 |
福建 | 高职(专科)批 | 理工 | 应用泰国语 | 342.9 | 342.9 | 342.9 |
福建 | 高职(专科)批 | 理工 | 应用越南语 | 396.91 | 396.91 | 396.91 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 国际商务(泰国方向) | 478.97 | 478.97 | 478.97 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 国际商务(印尼方向) | 449.96 | 449.96 | 449.96 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 国际商务(越南方向) | 427.96 | 424.96 | 426.46 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 应用法语 | 449.96 | 447.96 | 448.96 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 应用泰国语 | 457.97 | 456.97 | 457.47 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 应用印尼语 | 407.95 | 407.95 | 407.95 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 应用越南语 | 451.97 | 383.95 | 428.63 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 国际商务(泰国方向) | 391 | 354 | 372.5 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 国际商务(印尼方向) | 342 | 342 | 342 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 国际商务(越南方向) | 371 | 336 | 353.5 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 应用法语 | 402 | 402 | 402 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 应用泰国语 | 380 | 380 | 380 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 应用印尼语 | 354 | 354 | 354 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 应用越南语 | 384 | 379 | 381.5 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 国际商务(泰国方向) | 430 | 430 | 430 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 国际商务(印尼方向) | 414 | 414 | 414 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 国际商务(越南方向) | 415 | 415 | 415 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 应用法语 | 471 | 432 | 451.5 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 应用泰国语 | 435 | 430 | 432.5 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 应用印尼语 | 439 | 439 | 439 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 应用越南语 | 429 | 414 | 421.5 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 国际商务(泰国方向) | 508 | 461 | 479.33 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 国际商务(印尼方向) | 455 | 455 | 455 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 国际商务(越南方向) | 467 | 442 | 453.25 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 应用法语 | 445 | 441 | 443 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 应用泰国语 | 476 | 459 | 467.5 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 应用印尼语 | 471 | 446 | 458.67 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 应用越南语 | 454 | 440 | 444.67 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 国际商务(泰国方向) | 470 | 453 | 463.75 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 国际商务(印尼方向) | 465 | 423 | 441.25 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 国际商务(越南方向) | 441 | 434 | 438.33 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 应用法语 | 470 | 419 | 437.75 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 应用泰国语 | 465 | 444 | 454.5 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 应用印尼语 | 469 | 469 | 469 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 应用越南语 | 458 | 435 | 445.75 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 国际商务(泰国方向) | 405.94 | 307.9 | 337.12 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 国际商务(印尼方向) | 364.92 | 257.87 | 290.79 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 国际商务(越南方向) | 363.92 | 259.87 | 299.02 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用法语 | 361.92 | 307.9 | 332.74 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用泰国语 | 382.93 | 318.9 | 346.91 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用印尼语 | 340.91 | 286.88 | 307.39 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用越南语 | 301.89 | 261.87 | 279.63 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 国际商务(泰国方向) | 446.97 | 350.94 | 376.99 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 国际商务(印尼方向) | 379.95 | 325.93 | 340.81 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 国际商务(越南方向) | 460.98 | 228.9 | 331.7 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用法语 | 434.97 | 369.95 | 393.73 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用泰国语 | 428.97 | 375.95 | 394.69 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用印尼语 | 417.97 | 210.9 | 336.22 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用越南语 | 446.98 | 351.94 | 387.68 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 国际商务(泰国方向) | 386.95 | 381.96 | 384.45 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 国际商务(印尼方向) | 382.95 | 382.95 | 382.95 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 国际商务(越南方向) | 380.96 | 380.96 | 380.96 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 应用泰国语 | 400.76 | 400.76 | 400.76 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 应用印尼语 | 376.96 | 376.96 | 376.96 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 应用越南语 | 385.55 | 385.55 | 385.55 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 国际商务(泰国方向) | 455.76 | 424.95 | 437.16 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 国际商务(越南方向) | 436.56 | 423.96 | 430.26 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 应用法语 | 419.95 | 419.95 | 419.95 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 应用泰国语 | 437.56 | 426.96 | 433.16 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 应用越南语 | 448.95 | 417.96 | 433.29 |
更多内容,请查看 广西民族大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”