省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
北京 | 理科 | 视觉传达设计 | 519.4 | 462 | 500.53 | 3 |
北京 | 文科 | 视觉传达设计 | 563 | 563 | 563 | 1 |
河北 | 理科 | 视觉传达设计 | 524.37 | 493.8 | 506.7 | 7 |
河北 | 理科 | 环境设计 | 540.6 | 489.7 | 510.25 | 8 |
河北 | 理科 | 产品设计 | 533.3 | 449.77 | 472.05 | 15 |
湖南 | 理科 | 视觉传达设计 | 509.2 | 451.83 | 480.52 | 2 |
湖南 | 理科 | 环境设计 | 466.37 | 435.6 | 451.1 | 3 |
湖南 | 理科 | 产品设计 | 537.83 | 456.03 | 478.37 | 4 |
湖南 | 文科 | 视觉传达设计 | 497.67 | 491.23 | 494.82 | 4 |
湖南 | 文科 | 环境设计 | 505.63 | 459.67 | 471.01 | 5 |
湖南 | 文科 | 产品设计 | 511.63 | 471.87 | 485.67 | 7 |
江苏 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 403.4 | 368.67 | 384.8 | 5 |
江苏 | 艺术类 | 环境设计 | 420.57 | 393.87 | 407.53 | 4 |
江苏 | 艺术类 | 产品设计 | 391.63 | 379.13 | 384 | 6 |
山东 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 494.77 | 494.77 | 494.77 | 1 |
山东 | 艺术类 | 环境设计 | 471.83 | 471.83 | 471.83 | 1 |
山东 | 艺术类 | 产品设计 | 513.2 | 481.1 | 497.15 | 2 |
山东 | 文科 | 视觉传达设计 | 505.13 | 435.73 | 473.1 | 5 |
山东 | 文科 | 环境设计 | 526.73 | 452.3 | 479.6 | 9 |
山东 | 文科 | 产品设计 | 523.9 | 448.27 | 477.2 | 11 |
上海 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 1 |
上海 | 艺术类 | 环境设计 | 583.8 | 583.8 | 583.8 | 1 |
更多内容,请查看 长春理工大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”