省份 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
吉林 | 文科 | 小学教育 | 439 | 408 |
吉林 | 理科 | 小学教育 | 405 | 387 |
吉林 | 文科 | 学前教育 | 430 | 382 |
吉林 | 理科 | 学前教育 | 402 | 371 |
吉林 | 文科 | 汉语言文学 | 449 | 407 |
吉林 | 理科 | 汉语言文学 | 404 | 387 |
吉林 | 文科 | 汉语国际教育 | 427 | 411 |
吉林 | 理科 | 汉语国际教育 | 395 | 387 |
吉林 | 文科 | 英语 | 427 | 383 |
吉林 | 理科 | 英语 | 414 | 368 |
吉林 | 文科 | 商务英语 | 377 | 369 |
吉林 | 理科 | 商务英语 | 370 | 340 |
吉林 | 文科 | 法语 | 420 | 375 |
吉林 | 理科 | 法语 | 381 | 364 |
吉林 | 文科 | 德语 | 421 | 396 |
吉林 | 理科 | 德语 | 386 | 376 |
吉林 | 文科 | 日语 | 403 | 378 |
吉林 | 理科 | 日语 | 368 | 367 |
吉林 | 文科 | 俄语 | 426 | 376 |
吉林 | 理科 | 俄语 | 392 | 342 |
吉林 | 文科 | 朝鲜语 | 403 | 373 |
吉林 | 理科 | 朝鲜语 | 367 | 362 |
吉林 | 理科 | 数学与应用数学 | 428 | 369 |
吉林 | 理科 | 信息工程 | 358 | 331 |
吉林 | 理科 | 电子信息工程 | 367 | 331 |
吉林 | 理科 | 软件工程 | 366 | 328 |
吉林 | 理科 | 数字媒体技术 | 374 | 325 |
吉林 | 文科 | 地理科学 | 424 | 403 |
吉林 | 理科 | 地理科学 | 387 | 367 |
吉林 | 文科 | 旅游管理 | 403 | 369 |
吉林 | 理科 | 旅游管理 | 358 | 353 |
吉林 | 文科 | 市场营销 | 383 | 364 |
吉林 | 理科 | 市场营销 | 366 | 334 |
吉林 | 文科 | 财务管理 | 412 | 371 |
吉林 | 理科 | 财务管理 | 395 | 335 |
吉林 | 文科 | 社会工作 | 403 | 381 |
吉林 | 理科 | 社会工作 | 379 | 369 |
吉林 | 文科 | 人力资源管理 | 412 | 365 |
吉林 | 理科 | 人力资源管理 | 363 | 342 |
吉林 | 理科 | 食品科学与工程 | 389 | 322 |
黑龙江 | 文科 | 小学教育 | 420 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 学前教育 | 419 | 396 |
黑龙江 | 理科 | 学前教育 | 391 | 379 |
黑龙江 | 文科 | 汉语言文学 | 424 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 汉语言文学 | 389 | 380 |
黑龙江 | 文科 | 汉语国际教育 | 421 | 396 |
黑龙江 | 理科 | 汉语国际教育 | 386 | 386 |
黑龙江 | 文科 | 英语 | 413 | 398 |
黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 397 | 378 |
黑龙江 | 文科 | 地理科学 | 416 | 397 |
辽宁 | 文科 | 小学教育 | 469 | 455 |
辽宁 | 理科 | 小学教育 | 431 | 425 |
辽宁 | 文科 | 学前教育 | 461 | 451 |
辽宁 | 理科 | 学前教育 | 424 | 418 |
辽宁 | 文科 | 汉语言文学 | 473 | 461 |
辽宁 | 理科 | 汉语言文学 | 431 | 418 |
辽宁 | 文科 | 汉语国际教育 | 459 | 452 |
辽宁 | 理科 | 汉语国际教育 | 416 | 415 |
辽宁 | 文科 | 英语 | 468 | 458 |
辽宁 | 理科 | 英语 | 421 | 417 |
辽宁 | 文科 | 法语 | 460 | 450 |
辽宁 | 文科 | 德语 | 453 | 417 |
辽宁 | 文科 | 日语 | 463 | 413 |
辽宁 | 文科 | 俄语 | 452 | 450 |
辽宁 | 文科 | 朝鲜语 | 471 | 415 |
辽宁 | 理科 | 数学与应用数学 | 432 | 416 |
辽宁 | 理科 | 信息工程 | 414 | 413 |
辽宁 | 文科 | 地理科学 | 469 | 458 |
辽宁 | 文科 | 市场营销 | 452 | 451 |
辽宁 | 理科 | 财务管理 | 414 | 414 |
辽宁 | 理科 | 食品科学与工程 | 471 | 394 |
天津 | 文科 | 学前教育 | 469 | 389 |
天津 | 理科 | 学前教育 | 422 | 415 |
天津 | 文科 | 汉语言文学 | 419 | 388 |
天津 | 理科 | 数学与应用数学 | 425 | 415 |
内蒙古 | 文科 | 小学教育 | 416 | 403 |
内蒙古 | 文科 | 学前教育 | 410 | 397 |
内蒙古 | 理科 | 学前教育 | 414 | 364 |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 423 | 395 |
内蒙古 | 理科 | 汉语言文学 | 364 | 359 |
内蒙古 | 文科 | 汉语国际教育 | 411 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 英语 | 412 | 390 |
内蒙古 | 理科 | 英语 | 351 | 351 |
内蒙古 | 文科 | 俄语 | 410 | 387 |
内蒙古 | 理科 | 数学与应用数学 | 365 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 地理科学 | 421 | 387 |
内蒙古 | 理科 | 地理科学 | 352 | 344 |
内蒙古 | 理科 | 财务管理 | 353 | 343 |
青海 | 文科 | 学前教育 | 407 | 388 |
青海 | 文科 | 英语 | 406 | 385 |
甘肃 | 文科 | 小学教育 | 459 | 433 |
甘肃 | 文科 | 学前教育 | 447 | 434 |
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 450 | 432 |
甘肃 | 文科 | 地理科学 | 452 | 432 |
甘肃 | 理科 | 财务管理 | 398 | 383 |
陕西 | 文科 | 学前教育 | 466 | 420 |
陕西 | 理科 | 学前教育 | 441 | 389 |
陕西 | 文科 | 汉语言文学 | 458 | 420 |
陕西 | 理科 | 汉语言文学 | 440 | 387 |
陕西 | 理科 | 英语 | 416 | 390 |
陕西 | 理科 | 数学与应用数学 | 432 | 496 |
陕西 | 理科 | 软件工程 | 429 | 429 |
陕西 | 文科 | 地理科学 | 463 | 430 |
陕西 | 理科 | 财务管理 | 391 | 391 |
陕西 | 理科 | 食品科学与工程 | 430 | 430 |
四川 | 文科 | 学前教育 | 496 | 487 |
四川 | 文科 | 汉语国际教育 | 495 | 491 |
四川 | 理科 | 数学与应用数学 | 490 | 456 |
四川 | 文科 | 地理科学 | 498 | 487 |
重庆 | 文科 | 小学教育 | 529 | 507 |
重庆 | 文科 | 学前教育 | 527 | 516 |
重庆 | 理科 | 学前教育 | 515 | 511 |
重庆 | 文科 | 汉语言文学 | 526 | 509 |
重庆 | 文科 | 汉语国际教育 | 520 | 507 |
重庆 | 文科 | 英语 | 526 | 506 |
重庆 | 理科 | 数学与应用数学 | 520 | 506 |
贵州 | 文科 | 小学教育 | 463 | 445 |
贵州 | 文科 | 学前教育 | 465 | 448 |
贵州 | 文科 | 汉语言文学 | 474 | 444 |
贵州 | 文科 | 英语 | 446 | 446 |
贵州 | 理科 | 数学与应用数学 | 377 | 347 |
贵州 | 文科 | 地理科学 | 467 | 444 |
贵州 | 理科 | 财务管理 | 530 | 501 |
贵州 | 文科 | 人力资源管理 | 461 | 461 |
更多内容,请查看 吉林师范大学博达学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”