省份 | 科类 | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
北京 | 文科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 579 | 581 | 593 | 587 | |
北京 | 文科 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 579 | 584 | 584 | 584 | |
北京 | 文科 | 新闻传播学类 | 普通类 | 579 | 629 | 629 | 629 | |
北京 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 579 | 589 | 592 | 591 | |
北京 | 理科 | 经济学类 | 普通类 | 548 | 565 | 565 | 565 | |
北京 | 理科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 569 | 573 | 571 | |
北京 | 理科 | 数学与应用数学(非公费师范) | 师范类 | 548 | 610 | 610 | 610 | |
北京 | 理科 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 549 | 549 | 549 | |
北京 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 553 | 558 | 556 | |
北京 | 理科 | 公共管理类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 549 | 549 | 549 | |
北京 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 608 | 608 | 608 | |
天津 | 文科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 547 | 559 | 563 | 561 | |
天津 | 文科 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 547 | 602 | 607 | 605 | |
天津 | 文科 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 547 | 603 | 603 | 603 | |
天津 | 文科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 547 | 604 | 604 | 604 | |
天津 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 547 | 628 | 628 | 628 | |
天津 | 文科 | 公共管理类(中外合作办学) | 普通类 | 547 | 547 | 547 | 547 | |
天津 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 547 | 555 | 555 | 555 | |
天津 | 理科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 538 | 544 | 564 | 554 | |
天津 | 理科 | 数学与应用数学(非公费师范) | 师范类 | 538 | 612 | 612 | 612 | |
天津 | 理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 538 | 632 | 632 | 632 | |
天津 | 理科 | 物理学(非公费师范) | 师范类 | 538 | 606 | 606 | 606 | |
天津 | 理科 | 化学(公费师范) | 师范类 | 538 | 627 | 627 | 627 | |
天津 | 理科 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 538 | 638 | 638 | 638 | |
天津 | 理科 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 538 | 542 | 556 | 549 | |
天津 | 理科 | 软件工程 | 普通类 | 538 | 598 | 609 | 601 | |
天津 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学) | 普通类 | 538 | 548 | 577 | 561 | |
天津 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 538 | 558 | 558 | 558 | |
河北 | 文科 | 哲学 | 普通类 | 548 | 593 | 593 | 593 | |
河北 | 文科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 592 | 604 | 598 | |
河北 | 文科 | 法学 | 普通类 | 548 | 593 | 594 | 594 | |
河北 | 文科 | 政治学类 | 普通类 | 548 | 594 | 596 | 595 | |
河北 | 文科 | 社会工作 | 普通类 | 548 | 590 | 593 | 592 | |
河北 | 文科 | 思想政治教育 | 普通类 | 548 | 592 | 594 | 593 | |
河北 | 文科 | 教育学类 | 师范类 | 548 | 595 | 604 | 600 | |
河北 | 文科 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 548 | 598 | 604 | 601 | |
河北 | 文科 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 548 | 609 | 609 | 609 | |
河北 | 文科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 548 | 600 | 600 | 600 | |
河北 | 文科 | 俄语 | 普通类 | 548 | 594 | 596 | 595 | |
河北 | 文科 | 日语 | 普通类 | 548 | 599 | 599 | 599 | |
河北 | 文科 | 商务英语 | 普通类 | 548 | 602 | 602 | 602 | |
河北 | 文科 | 新闻学 | 普通类 | 548 | 593 | 597 | 594 | |
河北 | 文科 | 历史学(非公费师范) | 师范类 | 548 | 594 | 600 | 597 | |
河北 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 548 | 593 | 597 | 595 | |
河北 | 文科 | 公共管理类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 595 | 595 | 595 | |
河北 | 文科 | 行政管理 | 普通类 | 548 | 594 | 595 | 595 | |
河北 | 文科 | 图书情报与档案管理类 | 普通类 | 548 | 596 | 596 | 596 | |
河北 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 548 | 592 | 599 | 596 | |
河北 | 文科 | 旅游管理 | 普通类 | 548 | 592 | 594 | 593 | |
河北 | 理科 | 经济学类 | 普通类 | 544 | 592 | 608 | 597 | |
河北 | 理科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 544 | 567 | 578 | 573 | |
河北 | 理科 | 教育学类 | 师范类 | 544 | 601 | 606 | 604 | |
河北 | 理科 | 教育技术学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 594 | 601 | 598 | |
河北 | 理科 | 英语 | 普通类 | 544 | 602 | 605 | 604 | |
河北 | 理科 | 新闻传播学类 | 普通类 | 544 | 593 | 595 | 594 | |
河北 | 理科 | 数学与应用数学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 617 | 630 | 622 | |
河北 | 理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 544 | 626 | 626 | 626 | |
河北 | 理科 | 物理学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 608 | 611 | 610 | |
河北 | 理科 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 544 | 609 | 609 | 609 | |
河北 | 理科 | 化学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 607 | 607 | 607 | |
河北 | 理科 | 化学(公费师范) | 师范类 | 544 | 601 | 607 | 604 | |
河北 | 理科 | 地理科学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 607 | 609 | 608 | |
河北 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 544 | 592 | 595 | 593 | |
河北 | 理科 | 地理信息科学 | 普通类 | 544 | 593 | 597 | 594 | |
河北 | 理科 | 生物科学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 609 | 611 | 610 | |
河北 | 理科 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 544 | 600 | 600 | 600 | |
河北 | 理科 | 生态学 | 普通类 | 544 | 591 | 592 | 591 | |
河北 | 理科 | 心理学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 596 | 607 | 601 | |
河北 | 理科 | 统计学 | 普通类 | 544 | 599 | 599 | 599 | |
河北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 544 | 604 | 604 | 604 | |
河北 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 544 | 593 | 599 | 596 | |
河北 | 理科 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 544 | 582 | 582 | 582 | |
河北 | 理科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 544 | 594 | 599 | 596 | |
河北 | 理科 | 软件工程 | 普通类 | 544 | 591 | 596 | 594 | |
河北 | 理科 | 数字媒体技术 | 普通类 | 544 | 592 | 600 | 596 | |
河北 | 理科 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 544 | 591 | 594 | 592 | |
河北 | 理科 | 工商管理类 | 普通类 | 544 | 593 | 617 | 602 | |
河北 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学) | 普通类 | 544 | 594 | 608 | 601 | |
河北 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 544 | 563 | 563 | 563 | |
河北 | 文科 | 历史学(非公费师范) | 师范类 | 548 | 577 | 586 | 582 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 548 | 580 | 580 | 580 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 文科 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 548 | 582 | 582 | 582 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 文科 | 行政管理 | 普通类 | 548 | 576 | 577 | 577 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 理科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 544 | 585 | 585 | 585 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 理科 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 544 | 587 | 587 | 587 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 理科 | 化学(非公费师范) | 师范类 | 544 | 602 | 602 | 602 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 理科 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 544 | 588 | 588 | 588 | 贫困地区专项计划 |
河北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 544 | 582 | 584 | 583 | 贫困地区专项计划 |
山西 | 文科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 513 | 524 | 528 | 526 | |
山西 | 文科 | 政治学类 | 普通类 | 513 | 545 | 549 | 547 | |
山西 | 文科 | 思想政治教育 | 普通类 | 513 | 543 | 572 | 558 | |
山西 | 文科 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 513 | 534 | 545 | 538 | |
山西 | 文科 | 教育学类 | 师范类 | 513 | 550 | 556 | 553 | |
山西 | 文科 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 513 | 550 | 555 | 552 | |
山西 | 文科 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 513 | 536 | 539 | 538 | |
山西 | 文科 | 历史学(非公费师范) | 师范类 | 513 | 544 | 544 | 544 | |
山西 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 513 | 535 | 536 | 536 | |
山西 | 文科 | 行政管理 | 普通类 | 513 | 547 | 547 | 547 | |
山西 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 513 | 517 | 520 | 519 | |
山西 | 理科 | 经济学类 | 普通类 | 515 | 555 | 566 | 560 | |
山西 | 理科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 515 | 526 | 549 | 534 | |
山西 | 理科 | 数学与应用数学(非公费师范) | 师范类 | 515 | 588 | 588 | 588 | |
山西 | 理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 515 | 566 | 582 | 575 | |
山西 | 理科 | 物理学(非公费师范) | 师范类 | 515 | 570 | 570 | 570 | |
山西 | 理科 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 515 | 561 | 569 | 564 | |
山西 | 理科 | 化学(非公费师范) | 师范类 | 515 | 561 | 570 | 566 | |
山西 | 理科 | 化学(公费师范) | 师范类 | 515 | 560 | 570 | 565 | |
山西 | 理科 | 地理科学(非公费师范) | 师范类 | 515 | 562 | 564 | 563 | |
山西 | 理科 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 515 | 556 | 558 | 557 | |
山西 | 理科 | 生态学 | 普通类 | 515 | 556 | 563 | 560 | |
山西 | 理科 | 心理学(非公费师范) | 师范类 | 515 | 562 | 565 | 564 | |
山西 | 理科 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 515 | 515 | 575 | 530 | |
山西 | 理科 | 软件工程 | 普通类 | 515 | 554 | 559 | 557 | |
山西 | 理科 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 515 | 554 | 556 | 555 | |
山西 | 理科 | 工商管理类 | 普通类 | 515 | 554 | 565 | 559 | |
山西 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学) | 普通类 | 515 | 519 | 530 | 525 | |
山西 | 理科 | 公共管理类(中外合作办学) | 普通类 | 515 | 516 | 518 | 517 | |
山西 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 515 | 515 | 521 | 518 | |
山西 | 文科 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 513 | 524 | 524 | 524 | 贫困地区专项计划 |
山西 | 文科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 513 | 523 | 523 | 523 | 贫困地区专项计划 |
山西 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 513 | 523 | 523 | 523 | 贫困地区专项计划 |
山西 | 理科 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 515 | 542 | 542 | 542 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 文科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 487 | 519 | 553 | 540 | |
内蒙古 | 文科 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 487 | 564 | 569 | 567 | |
内蒙古 | 文科 | 小学教育(公费师范) | 师范类 | 487 | 576 | 576 | 576 | |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 487 | 581 | 583 | 582 | |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 487 | 581 | 585 | 582 | |
内蒙古 | 文科 | 俄语 | 普通类 | 487 | 564 | 565 | 565 | |
内蒙古 | 文科 | 历史学(非公费师范) | 师范类 | 487 | 571 | 578 | 575 | |
内蒙古 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 487 | 570 | 575 | 573 | |
内蒙古 | 文科 | 公共管理类(中外合作办学) | 普通类 | 487 | 559 | 564 | 562 | |
内蒙古 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 487 | 559 | 559 | 559 | |
内蒙古 | 理科 | 经济学类 | 普通类 | 464 | 573 | 574 | 574 | |
内蒙古 | 理科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 464 | 510 | 556 | 533 | |
内蒙古 | 理科 | 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 464 | 587 | 587 | 587 | |
内蒙古 | 理科 | 小学教育(公费师范) | 师范类 | 464 | 585 | 585 | 585 | |
内蒙古 | 理科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 464 | 605 | 605 | 605 | |
内蒙古 | 理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 464 | 606 | 613 | 610 | |
内蒙古 | 理科 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 464 | 596 | 616 | 605 | |
内蒙古 | 理科 | 化学(非公费师范) | 师范类 | 464 | 585 | 604 | 595 | |
内蒙古 | 理科 | 化学(公费师范) | 师范类 | 464 | 605 | 612 | 609 | |
内蒙古 | 理科 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 464 | 590 | 597 | 594 | |
内蒙古 | 理科 | 生物科学(非公费师范) | 师范类 | 464 | 581 | 583 | 582 | |
内蒙古 | 理科 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 464 | 595 | 601 | 598 | |
内蒙古 | 理科 | 生态学 | 普通类 | 464 | 580 | 580 | 580 | |
内蒙古 | 理科 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 464 | 536 | 538 | 537 | |
内蒙古 | 理科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 464 | 564 | 574 | 569 | |
内蒙古 | 理科 | 软件工程 | 普通类 | 464 | 537 | 563 | 547 | |
内蒙古 | 理科 | 数字媒体技术 | 普通类 | 464 | 552 | 552 | 552 | |
内蒙古 | 理科 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 464 | 562 | 562 | 562 | |
内蒙古 | 理科 | 工商管理类 | 普通类 | 464 | 565 | 566 | 566 | |
内蒙古 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学) | 普通类 | 464 | 551 | 555 | 552 | |
内蒙古 | 理科 | 公共管理类(中外合作办学) | 普通类 | 464 | 544 | 544 | 544 | |
内蒙古 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 464 | 522 | 522 | 522 | |
内蒙古 | 理科 | 旅游管理 | 普通类 | 464 | 540 | 540 | 540 | |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 487 | 561 | 561 | 561 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 487 | 549 | 549 | 549 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 487 | 549 | 549 | 549 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 文科 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 487 | 552 | 552 | 552 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 理科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 464 | 587 | 587 | 587 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 464 | 590 | 590 | 590 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 理科 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 464 | 582 | 582 | 582 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 理科 | 化学(公费师范) | 师范类 | 464 | 582 | 582 | 582 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 理科 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 464 | 587 | 587 | 587 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 理科 | 工商管理类 | 普通类 | 464 | 582 | 582 | 582 | 贫困地区专项计划 |
内蒙古 | 文科 | 法学 | 普通类 | 487 | 514 | 521 | 518 | 少数民族预科班 |
内蒙古 | 文科 | 俄语 | 普通类 | 487 | 513 | 514 | 514 | 少数民族预科班 |
内蒙古 | 文科 | 历史学(非公费师范) | 师范类 | 487 | 550 | 559 | 555 | 少数民族预科班 |
内蒙古 | 理科 | 教育技术学(非公费师范) | 师范类 | 464 | 557 | 567 | 562 | 少数民族预科班 |
内蒙古 | 理科 | 地理科学(非公费师范) | 师范类 | 464 | 561 | 565 | 563 | 少数民族预科班 |
辽宁 | 文科 | 哲学 | 普通类 | 530 | 598 | 598 | 598 | |
辽宁 | 文科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 530 | 542 | 548 | 546 | |
辽宁 | 文科 | 法学 | 普通类 | 530 | 604 | 604 | 604 | |
辽宁 | 文科 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 530 | 590 | 595 | 592 | |
辽宁 | 文科 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 530 | 605 | 611 | 608 | |
辽宁 | 文科 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 530 | 598 | 609 | 602 | |
辽宁 | 文科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 530 | 596 | 606 | 601 | |
辽宁 | 文科 | 新闻学 | 普通类 | 530 | 596 | 597 | 597 | |
辽宁 | 文科 | 历史学(非公费师范) | 师范类 | 530 | 604 | 604 | 604 | |
辽宁 | 文科 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 530 | 596 | 596 | 596 | |
辽宁 | 文科 | 公共管理类(中外合作办学) | 普通类 | 530 | 535 | 535 | 535 | |
辽宁 | 文科 | 行政管理 | 普通类 | 530 | 604 | 604 | 604 | |
辽宁 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 530 | 531 | 560 | 538 | |
辽宁 | 理科 | 经济学类 | 普通类 | 500 | 610 | 610 | 610 | |
辽宁 | 理科 | 金融学类(中外合作办学) | 普通类 | 500 | 534 | 575 | 543 | |
辽宁 | 理科 | 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 500 | 597 | 597 | 597 | |
辽宁 | 理科 | 英语 | 普通类 | 500 | 620 | 620 | 620 | |
辽宁 | 理科 | 英语(公费师范) | 师范类 | 500 | 600 | 608 | 604 | |
辽宁 | 理科 | 数学与应用数学(非公费师范) | 师范类 | 500 | 620 | 620 | 620 | |
辽宁 | 理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 500 | 615 | 628 | 622 | |
辽宁 | 理科 | 物理学(非公费师范) | 师范类 | 500 | 619 | 619 | 619 | |
辽宁 | 理科 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 500 | 610 | 611 | 610 | |
辽宁 | 理科 | 化学(非公费师范) | 师范类 | 500 | 614 | 614 | 614 | |
辽宁 | 理科 | 化学(公费师范) | 师范类 | 500 | 610 | 613 | 612 | |
辽宁 | 理科 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
辽宁 | 理科 | 地理信息科学 | 普通类 | 500 | 593 | 593 | 593 | |
辽宁 | 理科 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 500 | 601 | 613 | 605 | |
辽宁 | 理科 | 生态学 | 普通类 | 500 | 612 | 612 | 612 | |
辽宁 | 理科 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 500 | 525 | 534 | 528 | |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 普通类 | 500 | 572 | 590 | 581 | |
辽宁 | 理科 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 500 | 601 | 601 | 601 | |
辽宁 | 理科 | 工商管理类 | 普通类 | 500 | 594 | 594 | 594 | |
辽宁 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学) | 普通类 | 500 | 530 | 550 | 535 | |
辽宁 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 普通类 | 500 | 526 | 544 | 531 | |
辽宁 | 理科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 500 | 547 | 550 | 549 | 少数民族预科班 |
更多内容,请查看 东北师范大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”