批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批(师范类) | 小计 | 文史 | 115 | 562 | 541 | 545.9 |
提前批(师范类) | 历史学 | 文史 | 11 | 549 | 543 | 544.5 |
提前批(师范类) | 汉语国际教育 | 文史 | 11 | 545 | 542 | 542.8 |
提前批(师范类) | 英语 | 文史 | 14 | 551 | 543 | 546.6 |
提前批(师范类) | 汉语言文学 | 文史 | 40 | 555 | 545 | 548.6 |
提前批(师范类) | 特殊教育 | 文史 | 6 | 546 | 541 | 542.2 |
提前批(师范类) | 地理科学 | 文史 | 11 | 549 | 548 | 549.5 |
提前批(师范类) | 小学教育 | 文史 | 13 | 562 | 544 | 550.2 |
提前批(师范类) | 学前教育 | 文史 | 16 | 547 | 543 | 544.1 |
提前批(师范类) | 小计 | 理工 | 122 | 550 | 514 | 520.2 |
提前批(师范类) | 小学教育 | 理工 | 11 | 531 | 522 | 524.7 |
提前批(师范类) | 教育技术学 | 理工 | 13 | 546 | 514 | 524.3 |
提前批(师范类) | 特殊教育 | 理工 | 8 | 534 | 514 | 526.2 |
提前批(师范类) | 英语 | 理工 | 11 | 550 | 523 | 528.2 |
提前批(师范类) | 物理学 | 理工 | 18 | 522 | 514 | 517.4 |
提前批(师范类) | 数学与应用数学 | 理工 | 26 | 534 | 520 | 524.7 |
提前批(师范类) | 地理科学 | 理工 | 9 | 524 | 514 | 517.1 |
提前批(师范类) | 化学 | 理工 | 14 | 533 | 514 | 520.4 |
提前批(师范类) | 生物科学 | 理工 | 12 | 525 | 514 | 519.4 |
提前批(师范类面向泉州) | 小计 | 文史 | 54 | 555 | 538 | 543.5 |
提前批(师范类面向泉州) | 学前教育 | 文史 | 15 | 556 | 538 | 543.8 |
提前批(师范类面向泉州) | 英语 | 文史 | 5 | 547 | 544 | 545.8 |
提前批(师范类面向泉州) | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 555 | 546 | 549.2 |
提前批(师范类面向泉州) | 小学教育 | 文史 | 5 | 553 | 544 | 547.8 |
提前批(师范类面向泉州) | 地理科学 | 文史 | 4 | 547 | 541 | 545.3 |
提前批(师范类面向泉州) | 历史学 | 文史 | 5 | 544 | 541 | 541.8 |
提前批(师范类面向泉州) | 特殊教育 | 文史 | 5 | 538 | 534 | 535.6 |
提前批(师范类面向泉州) | 汉语国际教育 | 文史 | 5 | 545 | 539 | 541.8 |
提前批(师范类面向泉州) | 小计 | 理工 | 40 | 530 | 509 | 517.4 |
提前批(师范类面向泉州) | 小学教育 | 理工 | 5 | 529 | 519 | 523.4 |
提前批(师范类面向泉州) | 教育技术学 | 理工 | 5 | 521 | 511 | 514.2 |
提前批(师范类面向泉州) | 特殊教育 | 理工 | 5 | 537 | 509 | 516.6 |
提前批(师范类面向泉州) | 物理学 | 理工 | 5 | 522 | 509 | 513.8 |
提前批(师范类面向泉州) | 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 530 | 523 | 526.4 |
提前批(师范类面向泉州) | 英语 | 理工 | 5 | 524 | 518 | 522.0 |
提前批(师范类面向泉州) | 化学 | 理工 | 5 | 528 | 512 | 519.8 |
提前批(师范类面向泉州) | 生物科学 | 理工 | 5 | 520 | 514 | 516.6 |
提前批(航海类) | 小计 | 理工 | 64 | 484 | 410 | 431.0 |
提前批(航海类) | 航海技术 | 理工 | 31 | 482 | 411 | 449.2 |
提前批(航海类) | 轮机工程 | 理工 | 33 | 467 | 410 | 428.4 |
泉州师范学院2015年在福建艺术类专业录取分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2029 | 艺术本科A批 | 音乐学 | 音乐文 | 50 | 573.5 | 557.5 | 562.5 |
2029 | 艺术本科A批 | 音乐学 | 音乐理 | 15 | 547.0 | 536.0 | 541.1 |
2029 | 艺术本科A批 | 音乐学(南音方向) | 音乐文 | 15 | 611.9 | 459.5 | 548.3 |
2029 | 艺术本科A批 | 音乐学(南音方向) | 音乐理 | 1 | 477.5 | 477.5 | 477.5 |
2032 | 艺术本科A批 | 音乐学(闽台合作) | 音乐文 | 35 | 564.1 | 538.6 | 546.1 |
2032 | 艺术本科A批 | 音乐学(闽台合作) | 音乐理 | 15 | 535.5 | 506.7 | 521.4 |
2029 | 艺术本科A批 | 舞蹈学 | 舞蹈文 | 13 | 544.4 | 520.0 | 529.1 |
2029 | 艺术本科A批 | 舞蹈学 | 舞蹈文 | 5 | 491.5 | 482.8 | 486.0 |
2029 | 艺术本科B批 | 美术学 | 美术文 | 15 | 534.2 | 520.4 | 526.2 |
2029 | 艺术本科B批 | 环境设计 | 美术文 | 6 | 525.0 | 519.5 | 522.0 |
2029 | 艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 美术文 | 12 | 522.9 | 514.2 | 516.9 |
2029 | 艺术本科B批 | 动画 | 美术文 | 8 | 523.2 | 514.7 | 517.8 |
2029 | 艺术本科B批 | 产品设计 | 美术文 | 6 | 527.1 | 519.4 | 523.2 |
2029 | 艺术本科B批 | 美术学 | 美术理 | 8 | 509.3 | 502.1 | 506.9 |
2029 | 艺术本科B批 | 环境设计 | 美术理 | 3 | 511.1 | 510.2 | 510.5 |
2029 | 艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 美术理 | 5 | 506.1 | 500.8 | 502.7 |
2029 | 艺术本科B批 | 动画 | 美术理 | 4 | 514.5 | 503.0 | 507.5 |
2029 | 艺术本科B批 | 产品设计 | 美术理 | 3 | 508.2 | 504.7 | 505.9 |
2029 | 艺术本科B批 | 书法学 | 书法文 | 22 | 590.5 | 520.0 | 540.6 |
2029 | 艺术本科B批 | 书法学 | 书法理 | 6 | 589.8 | 503.5 | 529.7 |
2032 | 艺术本科B批 | 视觉传达设计(闽台合作) | 美术文 | 20 | 519.1 | 505.9 | 510.2 |
2032 | 艺术本科B批 | 视觉传达设计(闽台合作) | 美术理 | 10 | 502.4 | 481.9 | 488.2 |
合计 | 277 |
更多内容,请查看 泉州师范学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”