省份 | 二本最低控制线 | 三本最低控制线 | 我院录取分数 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||
上海 | 372 | 348 | 391 | 339 | 364 | 335 | ||
北京 | 527 | 495 | 477 | 452 | 505 | 479 | 479 | 452 |
福建 | 462 | 410 | 528 | 503 | 514 | 474 | ||
重庆 | 532 | 527 | 482 | 485 | 555 | 537 | 544 | 528 |
山东 | 510 | 490 | 549 | 531 | 517 | 510 | ||
广东 | 474 | 483 | 533 | 517 | 563 | 507 | ||
广西 | 380 | 320 | 488 | 431 | 427 | 386 | ||
吉林 | 433 | 405 | 300 | 305 | 455 | 432 | 428 | 379 |
湖北 | 477 | 448 | 415 | 360 | 494 | 470 | 454 | 441 |
河北 | 496 | 474 | 404 | 335 | 518 | 489 | 497 | 467 |
宁夏 | 478 | 416 | 378 | 316 | 471 | 467 | 411 | 406 |
云南 | 470 | 425 | 420 | 380 | 497 | 472 | 459 | 422 |
浙江 | 472 | 428 | 560 | 529 | 512 | 494 | ||
四川 | 473 | 445 | 528 | 513 | 498 | 484 | ||
天津 | 486 | 459 | 385 | 376 | 456 | 408 | 436 | 385 |
江西(8311) | 487 | 490 | 456 | 456 | 494 | 467 | 504 | 464 |
江西(8314) | 486 | 457 | 482 | 456 | ||||
河南 | 455 | 458 | 397 | 383 | 474 | 455 | 505 | 455 |
辽宁 | 460 | 419 | 395 | 345 | 480 | 454 | 419 | 411 |
新疆 | 414 | 381 | 368 | 350 | 430 | 399 | 399 | 377 |
江苏 | 313 | 310 | 311 | 290 | ||||
贵州 | 472 | 372 | 438 | 345 | 476 | 470 | 379 | 368 |
青海 | 420 | 363 | 382 | 339 | 421 | 404 | 367 | 355 |
海南 | 588 | 546 | 623 | 580 | 595 | 547 | ||
安徽 | 558 | 511 | 522 | 483 | 563 | 559 | 516 | 509 |
甘肃 | 465 | 417 | 415 | 355 | 470 | 461 | 460 | 411 |
陕西 | 467 | 440 | 382 | 350 | 472 | 466 | 451 | 439 |
湖南 | 481 | 455 | 435 | 406 | 484 | 481 | 450 | 443 |
山西 | 462 | 442 | 466 | 455 | 443 | 422 | ||
黑龙江 | 410 | 371 | 448 | 419 | 408 | 392 | ||
内蒙古 | 385 | 336 | 462 | 417 | 390 | 390 |
更多内容,请查看 江西中医药大学科技学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”