省份 | 专业 | 省定文化线 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 戏剧影视文学 | 340 | 67.04 | 61.64 |
河南 | 播音与主持艺术 | 340 | 73.21 | 69.16 |
河南 | 广播电视编导 | 340 | 65.48 | 61.68 |
河南 | 音乐学 | 296 | 153 | 137 |
河南 | 音乐表演 | 296 | 155 | 112 |
河南 | 舞蹈学 | 296 | 147 | 124 |
河南 | 美术学 | 306 | 684 | 548 |
河南 | 美术学(书法方向) | 306 | 692 | 553 |
河南 | 绘画 | 306 | 265 | 252 |
河南 | 视觉传达设计 | 306 | 68.6 | 64.97 |
河南 | 环境设计 | 306 | 68.93 | 62.43 |
河南 | 动画 | 306 | 67.4 | 62.7 |
河南 | 视觉传达设计(文) | 296 | 63.853 | 58.418 |
河南 | 视觉传达设计(理) | 296 | 60.553 | 55.084 |
河南 | 环境设计(文) | 296 | 66.422 | 56.551 |
河南 | 环境设计(理) | 296 | 62.619 | 56.351 |
省份 | 专业 | 省定文化线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
甘肃 | 音乐学 | 200 | 115 | 109 |
甘肃 | 音乐表演 | 200 | 115 | 111 |
甘肃 | 美术学 | 200 | 557 | 466 |
甘肃 | 动画 | 200 | 72.77 | 66.85 |
甘肃 | 绘画 | 200 | 194 | 175 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 200 | 71.28 | 66.63 |
甘肃 | 环境设计 | 200 | 71.85 | 65.87 |
甘肃 | 戏剧影视文学 | 200 | 61.39 | 56.24 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 200 | 73.28 | 65.07 |
甘肃 | 广播电视编导 | 200 | 72.4 | 66.00 |
江西 | 音乐学 | 200 | 112 | 106 |
江西 | 音乐表演 | 200 | 113 | 107 |
江西 | 舞蹈学(师范类) | 200 | 113 | 111 |
江西 | 舞蹈(体育舞蹈方向) | 200 | 135 | 133 |
江西 | 美术学 | 200 | 563 | 488 |
江西 | 视觉传达设计 | 200 | 69 | 64.8 |
江西 | 环境设计 | 200 | 70.23 | 64.35 |
江西 | 戏剧影视文学 | 200 | 61.92 | 58.77 |
江西 | 绘画 | 200 | 192 | 161 |
江西 | 动画 | 200 | 68.8 | 64.03 |
江西 | 播音与主持艺术 | 200 | 74.32 | 65.31 |
江西 | 广播电视编导 | 200 | 69.92 | 63.6 |
山西 | 音乐学 | 文科 300理科 287 | 114 | 108 |
山西 | 音乐表演 | 文科 300理科 287 | 0 | 0 |
山西 | 舞蹈学 | 文科 300理科 287 | 114 | 114 |
山西 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 文科 300理科 287 | 135 | 133 |
山西 | 广播电视编导 | 文科 300理科 287 | 69.07 | 61.87 |
山西 | 播音与主持艺术 | 文科 300理科 287 | 75.09 | 66.08 |
山西 | 戏剧影视文学 | 文科 300理科 287 | 66.03 | 57.44 |
山西 | 美术学 | 文科 300理科 287 | 541 | 473 |
山西 | 视觉传达设计 | 文科 300理科 287 | 64.47 | 64.47 |
山西 | 环境设计 | 文科 300理科 287 | 66.88 | 63.8 |
山西 | 动画 | 文科 300理科 287 | 64.9 | 64.9 |
山西 | 绘画 | 文科 300理科 287 | 161 | 150 |
安徽 | 舞蹈学 | 文 350理 320 | 0 | 0 |
安徽 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 文 350理 320 | 132 | 130 |
安徽 | 广播电视编导 | 文 350理 320 | 72.69 | 62.48 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 文 350理 320 | 76.99 | 70.27 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 文 391 理 358 | 70.08 | 57.87 |
山东-文 | 戏剧影视文学. | 332 | 69.49 | 64.00 |
山东-文 | 播音与主持艺术 | 332 | 70.85 | 68.53 |
山东-文 | 广播电视编导 | 332 | 71.79 | 66.24 |
山东-文 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 332 | 149 | 141 |
山东-文 | 音乐学 | 332 | 114 | 105 |
山东-文 | 音乐表演 | 332 | 113 | 113 |
山东-文 | 舞蹈学 | 332 | 112 | 110 |
山东-文 | 美术学 | 332 | 626 | 521 |
山东-文 | 绘画 | 332 | 175 | 172 |
山东-文 | 视觉传达设计 | 332 | 74.05 | 66.98 |
山东-文 | 环境设计 | 332 | 74.53 | 68.58 |
山东-文 | 动画 | 332 | 69.08 | 65.95 |
山东-理 | 戏剧与影视文学 | 319 | 67.36 | 64.11 |
山东-理 | 播音与主持艺术 | 319 | 70.27 | 70.27 |
山东-理 | 广播电视编导 | 319 | 69.33 | 69.33 |
山东-理 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 319 | 147 | 142 |
山东-理 | 音乐学 | 319 | 114 | 114 |
山东-理 | 舞蹈学 | 319 | 0 | 0 |
山东-理 | 美术学 | 319 | 593 | 543 |
山东-理 | 环境设计 | 319 | 0 | 0 |
山东-理 | 绘画 | 319 | 188 | 188 |
山东-理 | 视觉传达设计 | 319 | 70.02 | 66.42 |
山东-理 | 动画 | 319 | 68.68 | 66.02 |
湖南-文 | 音乐学 | 312 | 113 | 108 |
湖南-文 | 音乐表演 | 312 | 111 | 110 |
湖南-文 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 312 | 142 | 142 |
湖南-文 | 戏剧影视文学 | 312 | 63.683 | 54.243 |
湖南-文 | 播音与主持艺术 | 312 | 74.358 | 68.361 |
湖南-文 | 舞蹈学 | 312 | 112 | 111 |
湖南-文 | 广播电视编导 | 312 | 69.177 | 57.124 |
湖南-理 | 音乐学 | 295 | 0 | 0 |
湖南-理 | 音乐表演 | 295 | 110 | 110 |
湖南-理 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 295 | 142 | 142 |
湖南-理 | 戏剧影视文学 | 295 | 0 | 0 |
湖南-理 | 播音与主持艺术 | 295 | 67.509 | 67.509 |
湖南-理 | 广播电视编导 | 295 | 64.644 | 57.951 |
湖北 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 240 | 137 | 131 |
更多内容,请查看 洛阳师范学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”