专业 | 招生区域 | 录取总数 | 术科录数 | 术科录取 | 文化录数 | 文化录取最低分 | 招生区域 |
最低分/排名 | |||||||
艺术设计 | 安徽 | 15 | 9 | 229/15 | 6 | 417 | 安徽 |
艺术设计 | 广西 | 10 | 6 | 255.5/7 | 4 | 381 | 广西 |
艺术设计 | 其他志愿223/27 | ||||||
艺术设计 | 江苏 | 15 | 9 | 245.5/19 | 6 | 245 | 江苏 |
艺术设计 | 江西 | 江西 | |||||
艺术设计 | 湖北 | 11 | 7 | 257/9 | 4 | 415 | |
艺术设计 | 深圳市内 | 96 | 58 | 232(同分文化须479) | 38 | 351 | 深圳市内 |
艺术设计 | 深圳市外 | 64 | 38 | 二志愿227 | 26 | 二志愿379 | 深圳市外 |
艺术设计 | 233(同分文化须505) | 462 | |||||
美术学 | 辽宁 | 7 | 4 | 252.2 | 3 | 391 | |
美术学 | 山西 | 9 | 5 | 227.3 | 4 | 400 | |
美术学 | 深圳市内 | 22 | 13 | 230 | 9 | 372 | 深圳市内 |
美术学 | 深圳市外 | 14 | 8 | 其他志愿232 | 6 | 其他志愿438 | 深圳市外 |
美术学 | 238 | 391 | |||||
美术学 | 二志愿231(同分文化需407) | 二志愿457 | |||||
表演(培养影视戏剧专门人才) | 山西 | 9 | 6 | 85.8 | 3 | 413(同分术科需84.8分) | |
表演(培养影视戏剧专门人才) | 四川 | 7 | 5 | 324 | 2 | 362 | 四川 |
表演(培养影视戏剧专门人才) | |||||||
表演(培养影视戏剧专门人才) | 深圳市内 | 20 | 14 | 261.981/24 | 6 | 405 | 深圳市内 |
表演(培养影视戏剧专门人才) | 深圳市外 | 10 | 7 | 252.2/17 | 3 | 372 | 深圳市外 |
播音与主持艺术 | 河北 | 河北 | |||||
山西 | 10 | 5 | 88.2 | 5 | 460 | ||
四川 | 7 | 4 | 251 | 3 | 527 | 四川 | |
深圳市内 | 12 | 6 | 271.959/7 | 6 | 482 | 深圳市内 | |
深圳市外 | 8 | 4 | 263.651/13 | 4 | 417 | 深圳市外 | |
舞蹈编导 | 河北 | 7 | 5 | 258.399/17 | 2 | 332 | 河北 |
四川 | 7 | 5 | 273.297/11 | 2 | 240 | 四川 | |
深圳市内 | 27 | 19 | 224.04/40 | 8 | 339 | 深圳市内 | |
深圳市外 | 8 | 6 | 258/16 | 2 | 446 | 深圳市外 | |
音乐表演 | 四川 | 2 | 1 | 283.551/1 | 1 | 315 | 四川 |
(培养声乐演唱专门人才) | |||||||
河北 | 3 | 2 | 281.901/3 | 1 | 490 | ||
湖北 | 湖北 | ||||||
深圳市内 | 11 | 8 | 257.4/16 | 3 | 360 | 深圳市内 | |
深圳市外 | 2 | 1 | 265.32/1 | 1 | 345 | 深圳市外 | |
音乐表演 | 四川 | 2 | 1 | 284.001/2 | 1 | 303 | 四川 |
(培养器乐演奏专门人才) | 河北 | 2 | 1 | 284.001/1 | 1 | 411 | |
湖北 | 湖北 | ||||||
深圳市内 | 5 | 4 | 252.75/23 | 1 | 439 | 深圳市内 | |
深圳市外 | 6 | 4 | 243.399/20 | 2 | 374 | 深圳市外 | |
音乐表演 | 四川 | 1 | 1 | 191/3 | 419 | 四川 | |
(培养作曲-时尚音乐编创专门人才) | 河北 | 2 | 1 | 284.75/1 | 1 | 471 | |
湖北 | 湖北 | ||||||
深圳市内 | 5 | 4 | 224.275/15 | 1 | 341 | 深圳市内 | |
深圳市外 | 2 | 1 | 277/3 | 1 | 346 | 深圳市外 | |
音乐表演 | 四川 | 4 | 3 | 278.4/5 | 1 | 383 | 四川 |
(培养流行演唱专门人才) | |||||||
湖北 | 湖北 | ||||||
深圳市内 | 8 | 6 | 266.58/18 | 2 | 381 | 深圳市内 | |
深圳市外 | 16 | 11 | 264.48/43 | 5 | 330 | 深圳市外 |
更多内容,请查看 深圳大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”