专让名称 | 科类 | 录取教 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
汉语言文学(中国语言与文字、文员文秘、文化传媒) | 文科 | 39 | 593 | 586.7 | 585 | 9258 |
汉语言文学(中国语言与文字、文员文秘、文化传媒) | 理科 | 13 | 609 | 604.2 | 602 | 27091 |
汉语言文学(中国语言与文字、文员文秘、文化传媒) | 贫农专项 | 1 | 584 | 584 | 584 | 9793 |
英语(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译) | 文科 | 45 | 598 | 588.4 | 586 | 9050 |
英语(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译) | 理科 | 15 | 612 | 607.7 | 605 | 25295 |
英语(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译) | 贫农专项 | 1 | 577 | 577 | 577 | 13034 |
法学(民商法、律师实务) | 文科 | 28 | 598 | 590.4 | 587 | 8434 |
法学(民商法、律师实务) | 理科 | 15 | 607 | 604.9 | 604 | 26090 |
法学(民商法、律师实务) | 贫农专项 | 1 | 583 | 583 | 583 | 10291 |
法学(涉外法务英语特色班) | 文科 | 14 | 599 | 592.5 | 589 | 7799 |
法学(涉外法务英语特色班) | 理科 | 8 | 609 | 606.5 | 605 | 24922 |
行政管理(人力资源管理、城市管理与社会服务) | 文科 | 30 | 592 | 587.1 | 585 | 9246 |
行政管理(人力资源管理、城市管理与社会服务) | 理科 | 20 | 621 | 605.3 | 604 | 26109 |
行政管理(人力资源管理、城市管理与社会服务) | 贫农专项 | 3 | 577 | 576.3 | 576 | 13739 |
国际经济与贸易 | 文科 | 12 | 609 | 598.9 | 594 | 6293 |
国际经济与贸易 | 理科 | 24 | 614 | 611.1 | 610 | 21814 |
国际经济与贸易 | 贫农专项 | 1 | 578 | 578 | 578 | 12380 |
金融学 | 文科 | 10 | 603 | 598.9 | 596 | 5791 |
金融学 | 理科 | 24 | 626 | 616.3 | 613 | 19605 |
金融学 | 贫农专项 | 1 | 582 | 582 | 582 | 10831 |
工商管理类【工商管理(国际商务英对班)、市场营消、会计学】 | 文科 | 46 | 610 | 594.5 | 591 | 7294 |
工商管理类【工商管理(国际商务英对班)、市场营消、会计学】 | 理科 | 60 | 626 | 609.3 | 606 | 24560 |
工商管理类【工商管理(国际商务英对班)、市场营消、会计学】 | 贫农专项 | 2 | 583 | 581.5 | 580 | 11774 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 文科 | 82 | 611 | 591 | 586 | 8837 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 理科 | 34 | 620 | 608.6 | 605 | 25311 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 贫农专项 | 2 | 585 | 582.5 | 580 | 11749 |
教学与应用教学(金融数学、应用数学) | 理科 | 42 | 611 | 604.5 | 602 | 27198 |
光电信息科学与工程(光电子技术与通信、光电子材料与器件) | 理科 | 44 | 612 | 604.4 600 | 602 600 | 27199 |
光电信息科学与工程(光电子技术与通信、光电子材料与器件) | 贫农专项 | 1 | 600 | 600 | 600 | 28572 |
应用化学(材料化学、分析科学) | 理科 | 44 | 619 | 605.1 | 602 | 27194 |
应用化学(材料化学、分析科学) | 贫农专项 | 1 | 597 | 597 | 597 | 31042 |
生物技术(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发) | 理科 | 44 | 618 | 604.6 | 602 | 27190 |
生物技术(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发) | 贫农专项 | 1 | 596 | 596 | 596 | 32296 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 52 | 622 | 606 | 603 | 26684 |
机械设计制造及其自动化 | 贫农专项 | 1 | 601 | 601 | 601 | 28120 |
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 理科 | 32 | 627 | 617.5 | 612 | 20247 |
电子信息工程 | 理科 | 37 | 611 | 605.9 | 603 | 26320 |
电子信息工程 | 贫农专项 | 1 | 598 | 598 | 598 | 30485 |
电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 理科 | 23 | 623 | 612.8 | 610 | 21188 |
通信工程 | 理科 | 21 | 609 | 606.1 | 604 | 25497 |
通信工程 | 贫农专项 | 1 | 597 | 597 | 597 | 31403 |
通信工程(教育部卓越工程师班) | 理科 | 15 | 632 | 617.6 | 612 | 20235 |
计算机科学与技术 | 理科 | 38 | 610 | 606.3 | 603 | 26202 |
计算机科学与技术 | 贫农专项 | 1 | 605 | 605 | 605 | 24793 |
计算机科学与技术(教肓部卓越工程师班) | 理科 | 20 | 635 | 614.3 | 610 | 21560 |
土木工程 | 理科 | 54 | 630 | 608.5 | 604 | 25478 |
土木工程 | 贫农专项 | 1 | 601 | 601 | 601 | 27909 |
更多内容,请查看 汕头大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”