浙江越秀外国语学院2015年各省各专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 英语 | 文科 | 533 | 553 | 537 |
安徽 | 日语 | 文科 | 535 | 545 | 538 |
安徽 | 朝鲜语 | 文科 | 537 | 540 | 539 |
安徽 | 阿拉伯语 | 文科 | 535 | 535 | 535 |
安徽 | 法语 | 文科 | 541 | 548 | 545 |
安徽 | 西班牙语 | 文科 | 536 | 542 | 539 |
安徽 | 俄语 | 文科 | 534 | 544 | 539 |
安徽 | 德语 | 文科 | 534 | 545 | 540 |
安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 533 | 534 | 533 |
安徽 | 新闻学 | 文科 | 533 | 535 | 534 |
安徽 | 汉语国际教育 | 文科 | 532 | 532 | 532 |
安徽 | 物流管理 | 文科 | 532 | 533 | 532.5 |
安徽 | 国际商务 | 文科 | 532 | 534 | 533 |
安徽 | 酒店管理 | 文科 | 532 | 533 | 532.5 |
安徽 | 工商管理 | 文科 | 536 | 544 | 539 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 532 | 543 | 537 |
安徽 | 葡萄牙语 | 文科 | 532 | 534 | 533 |
安徽 | 英语 | 理科 | 489 | 503 | 492 |
安徽 | 日语 | 理科 | 489 | 495 | 492 |
安徽 | 朝鲜语 | 理科 | 486 | 488 | 487 |
安徽 | 阿拉伯语 | 理科 | 487 | 504 | 496 |
安徽 | 法语 | 理科 | 487 | 487 | 487 |
安徽 | 西班牙语 | 理科 | 499 | 504 | 502 |
安徽 | 葡萄牙语 | 理科 | 488 | 488 | 488 |
安徽 | 德语 | 理科 | 491 | 497 | 494 |
安徽 | 汉语言文学 | 理科 | 487 | 488 | 487.7 |
安徽 | 新闻学 | 理科 | 487 | 489 | 488 |
安徽 | 汉语国际教育 | 理科 | 486 | 488 | 487 |
安徽 | 传播学(网络媒体经营与管理方向) | 理科 | 486 | 488 | 487 |
安徽 | 传播学(新媒体传播方向) | 理科 | 485 | 487 | 486 |
安徽 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 486 | 488 | 487 |
安徽 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 理科 | 486 | 486 | 486 |
安徽 | 工商管理 | 理科 | 486 | 494 | 488 |
安徽 | 酒店管理 | 理科 | 485 | 488 | 486 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 486 | 496 | 488 |
安徽 | 国际商务 | 理科 | 486 | 496 | 488 |
福建 | 酒店管理 | 文科 | 479 | 487 | 484 |
福建 | 国际商务 | 文科 | 468 | 482 | 478 |
福建 | 国际经济与贸易 | 文科 | 479 | 489 | 485 |
福建 | 工商管理 | 文科 | 469 | 493 | 482 |
福建 | 物流管理 | 文科 | 469 | 469 | 469 |
福建 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 文科 | 468 | 489 | 477 |
福建 | 新闻学 | 文科 | 468 | 507 | 487 |
福建 | 汉语言文学 | 文科 | 467 | 499 | 481 |
福建 | 德语 | 文科 | 497 | 497 | 497 |
福建 | 西班牙语 | 文科 | 508 | 520 | 515 |
福建 | 意大利语 | 文科 | 476 | 490 | 484 |
福建 | 英语 | 文科 | 470 | 502 | 482 |
福建 | 俄语 | 文科 | 476 | 499 | 484 |
福建 | 法语 | 文科 | 481 | 493 | 488 |
福建 | 葡萄牙语 | 文科 | 484 | 484 | 484 |
福建 | 阿拉伯语 | 文科 | 478 | 478 | 478 |
福建 | 日语 | 文科 | 484 | 497 | 491 |
福建 | 国际商务 | 理科 | 412 | 421 | 416 |
福建 | 国际经济与贸易 | 理科 | 413 | 451 | 432 |
福建 | 工商管理 | 理科 | 412 | 425 | 418 |
福建 | 日语 | 理科 | 438 | 439 | 439 |
福建 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 理科 | 411 | 455 | 423 |
福建 | 汉语言文学 | 理科 | 430 | 434 | 432 |
福建 | 俄语 | 理科 | 411 | 425 | 418 |
福建 | 英语 | 理科 | 416 | 465 | 428 |
福建 | 德语 | 理科 | 444 | 444 | 444 |
福建 | 酒店管理 | 理科 | 412 | 457 | 432 |
福建 | 新闻学 | 理科 | 435 | 442 | 439 |
重庆 | 酒店管理 | 文科 | 513 | 520 | 516 |
重庆 | 英语 | 文科 | 519 | 527 | 523 |
重庆 | 法语 | 文科 | 524 | 524 | 524 |
重庆 | 西班牙语 | 文科 | 526 | 528 | 527 |
重庆 | 英语 | 理科 | 488 | 519 | 504 |
重庆 | 日语 | 理科 | 489 | 489 | 489 |
江苏 | 英语 | 文科 | 295 | 315 | 299 |
江苏 | 日语 | 文科 | 295 | 310 | 299 |
江苏 | 朝鲜语 | 文科 | 293 | 298 | 295 |
江苏 | 阿拉伯语 | 文科 | 297 | 309 | 303 |
江苏 | 法语 | 文科 | 304 | 311 | 308 |
江苏 | 西班牙语 | 文科 | 314 | 326 | 319 |
江苏 | 俄语 | 文科 | 294 | 303 | 298 |
江苏 | 德语 | 文科 | 303 | 315 | 309 |
江苏 | 葡萄牙语 | 文科 | 302 | 310 | 306 |
江苏 | 汉语言文学 | 文科 | 293 | 305 | 299 |
江苏 | 新闻学 | 文科 | 293 | 299 | 296 |
江苏 | 酒店管理 | 文科 | 296 | 299 | 298 |
江苏 | 工商管理 | 文科 | 294 | 303 | 299 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 294 | 301 | 297 |
江苏 | 国际商务 | 文科 | 294 | 303 | 300 |
江苏 | 英语 | 理科 | 293 | 317 | 298 |
江苏 | 日语 | 理科 | 294 | 301 | 297 |
江苏 | 朝鲜语 | 理科 | 288 | 313 | 301 |
江苏 | 阿拉伯语 | 理科 | 292 | 312 | 302 |
江苏 | 法语 | 理科 | 291 | 297 | 294 |
江苏 | 西班牙语 | 理科 | 337 | 340 | 338 |
江苏 | 俄语 | 理科 | 299 | 303 | 301 |
江苏 | 德语 | 理科 | 318 | 332 | 325 |
江苏 | 汉语言文学 | 理科 | 290 | 318 | 298 |
江苏 | 酒店管理 | 理科 | 292 | 314 | 300 |
江苏 | 物流管理 | 理科 | 289 | 291 | 290 |
江苏 | 新闻学 | 理科 | 290 | 292 | 290 |
江苏 | 工商管理 | 理科 | 288 | 291 | 289 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 289 | 299 | 292 |
江苏 | 国际商务 | 理科 | 288 | 295 | 290 |
湖北 | 英语 | 理科 | 403 | 429 | 415 |
湖北 | 德语 | 理科 | 412 | 412 | 412 |
湖北 | 西班牙语 | 理科 | 442 | 442 | 442 |
湖北 | 日语 | 理科 | 402 | 402 | 402 |
湖北 | 物流管理 | 理科 | 401 | 403 | 402 |
湖北 | 新闻学 | 理科 | 398 | 414 | 406 |
湖北 | 工商管理 | 理科 | 401 | 409 | 405 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 435 | 445 | 440 |
湖北 | 英语 | 文科 | 445 | 466 | 451 |
湖北 | 日语 | 文科 | 450 | 450 | 450 |
湖北 | 朝鲜语 | 文科 | 447 | 449 | 448 |
湖北 | 法语 | 文科 | 465 | 467 | 466 |
湖北 | 酒店管理 | 文科 | 443 | 471 | 457 |
湖北 | 德语 | 文科 | 461 | 461 | 461 |
湖北 | 汉语言文学 | 文科 | 446 | 446 | 446 |
湖北 | 新闻学 | 文科 | 442 | 506 | 474 |
湖北 | 传播学(网络传播方向) | 文科 | 462 | 462 | 462 |
湖北 | 编辑出版学 | 文科 | 442 | 442 | 442 |
湖北 | 工商管理 | 文科 | 438 | 459 | 448 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 457 | 458 | 457.6 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 410 | 418 | 414 |
山西 | 英语 | 文科 | 403 | 438 | 417 |
山西 | 法语 | 文科 | 411 | 459 | 435 |
山西 | 俄语 | 文科 | 422 | 422 | 422 |
山西 | 西班牙语 | 文科 | 424 | 424 | 424 |
山西 | 汉语言文学 | 文科 | 407 | 410 | 408.5 |
山西 | 工商管理 | 文科 | 424 | 430 | 427 |
山西 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 文科 | 416 | 426 | 421 |
山西 | 英语 | 理科 | 318 | 323 | 320 |
山西 | 工商管理 | 理科 | 385 | 391 | 388 |
山西 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 理科 | 326 | 326 | 326 |
江西 | 英语 | 文科 | 475 | 483 | 479 |
江西 | 西班牙语 | 文科 | 487 | 487 | 487 |
江西 | 工商管理 | 文科 | 483 | 483 | 483 |
江西 | 新闻学 | 文科 | 474 | 479 | 477 |
江西 | 英语 | 理科 | 470 | 470 | 470 |
江西 | 工商管理 | 理科 | 468 | 468 | 468 |
广西 | 英语 | 文科 | 432 | 477 | 455 |
广西 | 日语 | 文科 | 435 | 441 | 438 |
广西 | 法语 | 文科 | 465 | 495 | 480 |
广西 | 西班牙语 | 文科 | 506 | 506 | 506 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 421 | 472 | 444 |
广西 | 酒店管理 | 文科 | 436 | 462 | 450 |
广西 | 英语 | 理科 | 389 | 407 | 398 |
广西 | 酒店管理 | 理科 | 319 | 350 | 334 |
广西 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 324 | 348 | 336 |
广西 | 工商管理 | 理科 | 353 | 421 | 398 |
广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 330 | 442 | 376 |
湖南 | 日语 | 文科 | 484 | 491 | 487 |
湖南 | 朝鲜语 | 文科 | 483 | 498 | 487 |
湖南 | 俄语 | 文科 | 485 | 485 | 485 |
湖南 | 英语 | 文科 | 503 | 512 | 507 |
湖南 | 工商管理 | 理科 | 455 | 464 | 458 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 457 | 474 | 464 |
湖南 | 英语 | 理科 | 470 | 486 | 478 |
甘肃 | 英语 | 文科 | 413 | 437 | 422 |
甘肃 | 法语 | 文科 | 428 | 445 | 436 |
甘肃 | 西班牙语 | 文科 | 425 | 425 | 425 |
甘肃 | 传播学 (网络媒体经营与管理方向) | 文科 | 414 | 414 | 414 |
甘肃 | 传播学 (新媒体传播方向) | 文科 | 413 | 429 | 421 |
甘肃 | 工商管理 | 文科 | 413 | 433 | 420 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 366 | 375 | 370 |
甘肃 | 英语 | 理科 | 360 | 394 | 377 |
甘肃 | 传播学 (网络媒体经营与管理方向) | 理科 | 350 | 352 | 351 |
甘肃 | 传播学 (新媒体传播方向) | 理科 | 351 | 372 | 361 |
甘肃 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 理科 | 354 | 362 | 358 |
甘肃 | 工商管理 | 理科 | 354 | 356 | 355 |
甘肃 | 物流管理 | 理科 | 382 | 382 | 382 |
广东 | 英语 | 文科 | 489 | 523 | 506 |
广东 | 日语 | 文科 | 495 | 509 | 501 |
广东 | 朝鲜语 | 文科 | 488 | 503 | 494 |
广东 | 阿拉伯语 | 文科 | 494 | 507 | 501 |
广东 | 法语 | 文科 | 511 | 515 | 513 |
广东 | 西班牙语 | 文科 | 503 | 538 | 521 |
广东 | 俄语 | 文科 | 509 | 515 | 512 |
广东 | 葡萄牙语 | 文科 | 494 | 519 | 508 |
广东 | 意大利语 | 文科 | 495 | 504 | 500 |
广东 | 德语 | 文科 | 502 | 502 | 502 |
广东 | 新闻学 | 文科 | 488 | 546 | 501 |
广东 | 英语 | 理科 | 504 | 518 | 511 |
广东 | 日语 | 理科 | 513 | 513 | 513 |
广东 | 法语 | 理科 | 503 | 503 | 503 |
广东 | 西班牙语 | 理科 | 508 | 513 | 511 |
广东 | 朝鲜语 | 理科 | 499 | 510 | 505 |
广东 | 意大利语 | 理科 | 495 | 497 | 496 |
广东 | 葡萄牙语 | 理科 | 505 | 505 | 505 |
广东 | 国际商务 | 理科 | 499 | 506 | 504 |
广东 | 国际经济与贸易 | 理科 | 498 | 502 | 500 |
广东 | 酒店管理 | 理科 | 495 | 499 | 497 |
河北 | 英语 | 文科 | 462 | 476 | 467 |
河北 | 日语 | 文科 | 435 | 462 | 448 |
河北 | 阿拉伯语 | 文科 | 440 | 467 | 453 |
河北 | 法语 | 文科 | 484 | 484 | 484 |
河北 | 新闻学 | 文科 | 428 | 438 | 433 |
河北 | 物流管理 | 文科 | 425 | 425 | 425 |
河北 | 汉语言文学 | 文科 | 426 | 426 | 426 |
河北 | 西班牙语 | 文科 | 494 | 494 | 494 |
河北 | 酒店管理 | 文科 | 421 | 421 | 421 |
河北 | 意大利语 | 文科 | 455 | 455 | 455 |
河北 | 俄语 | 文科 | 482 | 499 | 490 |
河北 | 德语 | 文科 | 475 | 475 | 475 |
河北 | 英语 | 理科 | 420 | 435 | 425 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 445 | 445 | 445 |
河北 | 物流管理 | 理科 | 395 | 463 | 429 |
河北 | 法语 | 理科 | 456 | 456 | 456 |
河北 | 新闻学 | 理科 | 399 | 399 | 399 |
河北 | 俄语 | 理科 | 408 | 408 | 408 |
河北 | 阿拉伯语 | 理科 | 436 | 436 | 436 |
河北 | 西班牙语 | 理科 | 480 | 486 | 483 |
更多内容,请查看 浙江越秀外国语学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”