新疆交通职业技术学院2013年各地区专业设置及分数线
山西
具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
工程造价 | 326 | 326 | 专科第1批 |
高等级公路维护与管理 | 322 | 322 | 专科第1批 |
河南
具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
建筑工程管理 | 279 | 279 | 专科第1批 |
汽车技术服务与营销 | 204 | 204 | 专科第1批 |
项目管理 | 221 | 221 | 专科第1批 |
公路监理 | 310 | 310 | 专科第1批 |
城市轨道交通运营管理 | 395 | 395 | 专科第1批 |
陕西
具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
机动车保险实务 | 332 | 332 | 专科第1批 |
汽车技术服务与营销 | 248 | 248 | 专科第1批 |
工程造价 | 425 | 425 | 专科第1批 |
建筑工程管理 | 329 | 329 | 专科第1批 |
城市轨道交通运营管理 | 333 | 333 | 专科第1批 |
甘肃
具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
项目管理 | 315 | 321 | 专科第1批 |
物流管理 | 345 | 364 | 专科第1批 |
会计 | 365 | 369 | 专科第1批 |
安全技术管理 | 366 | 370 | 专科第1批 |
汽车技术服务与营销 | 387 | 402 | 专科第1批 |
建筑工程管理 | 391 | 426 | 专科第1批 |
公路监理 | 387 | 408 | 专科第1批 |
高等级公路维护与管理 | 409 | 430 | 专科第1批 |
公路运输与管理 | 367 | 379 | 专科第1批 |
机动车保险实务 | 334 | 345 | 专科第1批 |
工程造价 | 382 | 406 | 专科第1批 |
城市轨道交通运营管理 | 417 | 424 | 专科第1批 |
青海
具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
项目管理 | 331 | 331 | 专科第1批 |
安全技术管理 | 295 | 295 | 专科第1批 |
工程造价 | 209 | 209 | 专科第1批 |
公路监理 | 296 | 296 | 专科第1批 |
宁夏
具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
项目管理 | 349 | 349 | 专科第1批 |
安全技术管理 | 340 | 340 | 专科第1批 |
汽车技术服务与营销 | 357 | 357 | 专科第1批 |
工程造价 | 387 | 387 | 专科第1批 |
建筑工程管理 | 403 | 403 | 专科第1批 |
城市轨道交通运营管理 | 288 | 288 | 专科第1批 |
公路监理 | 353 | 353 | 专科第1批 |
高等级公路维护与管理 | 355 | 355 | 专科第1批 |
新疆
具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
项目管理 | 314 | 361 | 专科第1批 |
物流管理 | 316 | 362 | 专科第1批 |
会计 | 329 | 370 | 专科第1批 |
机动车保险实务 | 311 | 352 | 专科第1批 |
安全技术管理 | 317 | 403 | 专科第1批 |
汽车技术服务与营销 | 314 | 355 | 专科第1批 |
工程造价 | 325 | 391 | 专科第1批 |
建筑工程管理 | 319 | 388 | 专科第1批 |
城市轨道交通运营管理 | 337 | 388 | 专科第1批 |
公路监理 | 298 | 362 | 专科第1批 |
高等级公路维护与管理 | 305 | 383 | 专科第1批 |
公路运输与管理 | 300 | 365 | 专科第1批 |
更多内容,请查看 新疆交通职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”