北京交通职业技术学院2016年录取分数线
北京2016年高招专科普通批高校录取分数线 |
来源 | : | w | w | w. | gxeduw | . | c | o | m |
生源地 | 批次 | 序号 | 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 5 | 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 157 | 67 | 32 | 58 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 6 | 机电一体化技术(北京地铁订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 175 | 74 | 57 | 44 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 7 | 机电一体化技术(中国中车订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 205 | 85 | 75 | 45 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 8 | 道路桥梁工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 242 | 90 | 66 | 81 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 9 | 建筑工程技术【物理 C,信息技术 C】 |
|
|
|
|
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 10 | 工程造价【物理 C,信息技术 C】 | 150 | 63 | 43 | 44 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 11 | 城市轨道交通工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 178 | 82 | 53 | 43 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 12 | 汽车营销与服务(北京现代订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 182 | 86 | 57 | 39 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 13 | 物业管理(华润置地订单班)【政治 C,信息技术 C】 | 206 | 87 | 39 | 80 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 14 | 旅游管理(出入境服务与管理)【历史 C,地理 C】 | 219 | 65 | 69 | 80 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 15 | 城市轨道交通通信信号技术(北京地铁订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 163 | 76 | 43 | 44 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 16 | 计算机应用技术(锐捷网络订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 241 | 80 | 68 | 93 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1125 | 17 | 计算机应用技术(中软国际订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 240 | 107 | 84 | 49 |
北京 | 专科普通批 | 文科 | 1125 | 1 | 物业管理(华润置地订单班)【政治 C,信息技术 C】 | 279 | 101 | 100 | 78 |
北京 | 专科普通批 | 文科 | 1125 | 2 | 旅游管理(出入境服务与管理)【历史 C,地理 C】 | 190 | 85 | 40 | 60 |
北京 | 专科普通批 | 文科 | 1125 | 3 | 工程造价【物理 C,信息技术 C】 | 227 | 79 | 95 | 53 |
北京 | 专科普通批 | 文科 | 1125 | 4 | 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班)【物理 C,信息技术 C】 | 172 | 66 | 46 | 60 |
来源:高考网wWw.GxEDuw.Com
2016年录取最低分数线 |
来源: | www. | gx | ed | uw | .c | om |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
0085 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 理科 | 353.075096094 |
|
|
2016年在投档分数线 |
来源: | www | .Gxe |
| .com |
|
|
|
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
1065 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 310.000095074 |
|
|
|
1065 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 325.078061119 |
|
|
|
2016年投档分数线 |
来源: | www | .gx | eduw. | com |
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
6011 | 江西 | 高职(专科) | 理工 |
|
| 361 | 45297 | 200 | 161 |
1116 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 |
| 20 | 365 | 217914 |
|
|
9878 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 5 | 5 | 304 |
|
|
|
2016年投档分数线 |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 理科 |
| 373 | 92 | 67 | 94 |
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 |
| 412 | 98 | 71 | 62 |
2016年在山东投档分数线 |
来源: | www | .gx | edu | w. | com |
|
|
|
生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 专科(高职)批 | 首次志愿 | 理科 | 5 | 100 | 5 | 399 | 369.077108095089 |
2016年在内蒙古投档分数线 |
来源: | www | .gx | ed | uw | .com |
|
|
|
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 预计1比1投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
G74 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 20 | 197 | 20 | 20 |
|
G74 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 10 | 260 | 10 | 13 |
|
更多内容,请查看
北京交通职业技术学院招生网
专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”