北京工业职业技术学院2016年录取分数线
类别 省份 | 文科 | 理科 |
专科线 | 最低分 | 最高分 | 专科线 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 150 | 180 | 288 | 150 | 168 | 304 |
天津 | 200 | - | - | 200 | 267 | 365 |
河北 | 200 | 406 | 429 | 200 | 383 | 458 |
山西 | 150 | - | - | 150 | 372 | 419 |
内蒙古 | 160 | 312 | 370 | 160 | 199 | 375 |
辽宁 | 180 | - | - | 180 | 350 | 435 |
吉林 | 150 | 264 | 447 | 150 | 255 | 382 |
江苏 | 210 | 256 | 274 | 210 | 256 | 302 |
浙江 | 267 | 308 | 342 | 270 | 283 | 329 |
安徽 | 290 | 398 | 437 | 290 | 412 | 445 |
福建 | 319 | - | - | 251 | 270 | 346 |
山东 | 170 | 418 | 468 | 170 | 405 | 485 |
河南 | 180 | 367 | 385 | 180 | 352 | 438 |
湖北 | 200 | - | - | 200 | 283 | 444 |
湖南 | 200 | 369 | 397 | 200 | 400 | 416 |
陕西 | 225 | - | - | 200 | 247 | 369 |
青海 | 200 | - | - | 200 | 332 | 363 |
来源:高考网wwW_GXEduW_com
北京2016年高招专科普通批高校录取分数线 |
来源 | : | w | w | w. | gxeduw | . | c | o | m |
生源地 | 批次 | 序号 | 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 3 | 汽车检测与维修技术(中德合作新能源汽车技术)【物理 C,信息技术 C | 235 | 98 | 81 | 56 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 4 | 机电一体化技术【物理 C,信息技术 C】 | 188 | 84 | 54 | 50 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 5 | 工程造价【物理 C,信息技术 C】 | 226 | 101 | 68 | 57 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 6 | 首饰设计与工艺(华夏订单班)【历史 C,信息技术 C】 | 201 | 78 | 60 | 63 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 7 | 建筑工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 183 | 99 | 40 | 44 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 8 | 动漫制作技术【通用技术 C,信息技术 C】 | 168 | 97 | 27 | 44 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 9 | 计算机网络技术【物理 C,信息技术 C】 | 159 | 56 | 45 | 58 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 10 | 电气自动化技术(轨道交通)【物理 C,信息技术 C】 | 172 | 61 | 74 | 37 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 11 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 181 | 73 | 54 | 54 |
北京 | 专科普通批 | 理科 | 1103 | 12 | 旅游管理(航空服务与管理)【历史 C,地理 C】 |
|
|
|
|
北京 | 专科普通批 | 文科 | 1103 | 1 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 180 | 92 | 45 | 43 |
北京 | 专科普通批 | 文科 | 1103 | 2 | 旅游管理(航空服务与管理)【历史 C,地理 C】 | 180 | 72 | 62 | 46 |
2016年录取最低分数线 |
来源: | www. | gx | ed | uw | .c | om |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
0068 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 理科 | 350.068089066 |
|
|
2016年在投档分数线 |
来源: | www | .Gxe |
| .com |
|
|
|
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
1041 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 372.076095145 |
|
|
|
9117 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 283.088073069 |
|
|
|
2016年投档分数线 |
来源: | www | .gx | eduw. | com |
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
1115 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 14 |
| 283 | 5#047232 |
|
|
1115 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 6 |
| 308 | 1#023066 |
|
|
1111 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 |
| 34 | 412 | 181638 |
|
|
1111 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 |
| 6 | 398 | 80539 |
|
|
1101 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | 4 | 247 | 168704 |
|
|
1101 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 |
| 0 | - | - |
|
|
8011 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 35 | 35 | 352 |
|
|
|
8011 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 5 | 5 | 367 |
|
|
|
2016年投档分数线 |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
1192 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 |
| 369 | 81 | 41 | 98 |
1192 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 |
| 400 | 86 | 92 | 93 |
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 理科 |
| 383 | 93 | 57 | 108 |
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 |
| 406 | 108 | 59 | 60 |
2016年在山东投档分数线 |
来源: | www | .gx | edu | w. | com |
|
|
|
生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 专科(高职)批 | 首次志愿 | 理科 | 40 | 100 | 40 | 485 | 405.107128090080 |
山东 | 专科(高职)批 | 首次志愿 | 文科 | 10 | 100 | 10 | 468 | 418.090148105075 |
2016年在内蒙古投档分数线 |
来源: | www | .gx | ed | uw | .com |
|
|
|
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 预计1比1投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
235 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 49 | 226 | 49 | 52 |
|
235 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 6 | 273 | 6 | 6 |
|
2016年在江苏投档分数线 |
来源: | www. | gx | ED | uw | .c | om |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
3168 | 江苏 | 高职(专科)批 | 理科 | DD | 256 | 217-104-088-039 |
3168 | 江苏 | 高职(专科)批 | 文科 | DD | 256 | 191-088-080-064 |
2016年在福建高职(专科)批常规志愿投档最低分数线 |
注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 |
来源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
8010 | 福建 | 专科 | 理科 | 01 | 机械制造与自动化(智能制造技术) | 270 |
8010 | 福建 | 专科 | 理科 | 02 | 数控技术(三维数字化设计与3D打印) | 341 |
8010 | 福建 | 专科 | 理科 | 03 | 机电一体化技术 | 278 |
8010 | 福建 | 专科 | 理科 | 04 | 首饰设计与工艺(华夏订单班) | 293 |
8010 | 福建 | 专科 | 理科 | 05 | 电气自动化技术(轨道交通) | 0 |
更多内容,请查看
北京工业职业技术学院招生网
专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”