天津城市职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 205 | 324 | 32910 | 29276 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 310 | 11301 | 9917 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 217 | 304 | 12085 | 7214 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 273 | 327 | 35204 | 28790 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 227 | 325 | 12419 | 8036 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 261 | 312 | 33417 | 26883 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 208 | 332 | 12406 | 8495 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 308 | 32417 | 25997 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 211 | 285 | 33654 | 26690 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 232 | 327 | 12740 | 7303 |
更多内容,请查看 天津城市职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”