天津城市建设管理职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 329 | 381 | 31080 | 27892 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 267 | 344 | 11077 | 10518 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 339 | 368 | 11117 | 7091 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 376 | 397 | 30425 | 26553 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 341 | 374 | 11607 | 8352 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 374 | 393 | 28488 | 24956 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 249 | 376 | 11676 | 7523 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 212 | 352 | 30362 | 25377 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 284 | 365 | 29830 | 24165 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 282 | 360 | 11964 | 8167 |
更多内容,请查看 天津城市建设管理职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”