保定职业技术学院2015年专科各专业录取分数线
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 理科 | 汽车类 | 280 | 254 |
河北 | 文科 | 应用电子技术 | 497 | 396 |
河北 | 文科 | 商务英语 | 423 | 353 |
河北 | 文科 | 旅游管理类 | 395 | 347 |
河北 | 文科 | 农业技术类 | 421 | 336 |
河北 | 文科 | 财务会计类 | 483 | 334 |
河北 | 文科 | 连锁经营管理 | 379 | 334 |
河北 | 理科 | 畜牧兽医类 | 461 | 332 |
河北 | 文科 | 园林技术 | 498 | 328 |
河北 | 文科 | 广告设计与制作 | 404 | 321 |
河北 | 文科 | 国际经济与贸易 | 375 | 320 |
河北 | 文科 | 视觉传达艺术设计 | 320 | 320 |
河北 | 文科 | 计算机类 | 446 | 317 |
河北 | 文科 | 物流管理 | 407 | 316 |
河北 | 文科 | 机械设计制造类 | 406 | 314 |
河北 | 文科 | 电子商务 | 380 | 312 |
河北 | 理科 | 连锁经营管理 | 373 | 312 |
河北 | 文科 | 自动化类 | 403 | 310 |
河北 | 理科 | 财务会计类 | 448 | 309 |
河北 | 理科 | 装饰艺术设计 | 401 | 308 |
河北 | 文科 | 畜牧兽医类 | 410 | 305 |
河北 | 文科 | 汽车类 | 459 | 305 |
河北 | 理科 | 农业技术类 | 418 | 305 |
河北 | 文科 | 财政金融类 | 422 | 304 |
河北 | 理科 | 园林技术 | 479 | 303 |
河北 | 理科 | 服装设计 | 456 | 302 |
河北 | 理科 | 物流管理 | 423 | 302 |
河北 | 理科 | 商务英语 | 357 | 302 |
河北 | 文科 | 建筑工程技术 | 375 | 301 |
河北 | 理科 | 自动化类 | 477 | 299 |
河北 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 379 | 297 |
河北 | 理科 | 应用电子技术 | 346 | 297 |
河北 | 文科 | 服装设计 | 374 | 294 |
河北 | 理科 | 计算机类 | 421 | 294 |
河北 | 理科 | 汽车类 | 459 | 293 |
河北 | 文科 | 装饰艺术设计 | 384 | 290 |
河北 | 理科 | 生物技术及应用 | 332 | 289 |
河北 | 理科 | 财政金融类 | 371 | 289 |
河北 | 理科 | 广告设计与制作 | 350 | 289 |
河北 | 理科 | 市场营销 | 372 | 287 |
河北 | 文科 | 市场营销 | 383 | 285 |
河北 | 理科 | 建筑工程技术 | 475 | 284 |
河北 | 理科 | 旅游管理类 | 342 | 284 |
河北 | 理科 | 影视动画 | 302 | 282 |
河北 | 文科 | 多媒体设计与制作 | 297 | 280 |
河北 | 理科 | 国际经济与贸易 | 347 | 275 |
河北 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 307 | 272 |
河北 | 理科 | 电子商务 | 340 | 265 |
内蒙古 | 理科 | 电视节目制作 | 294 | 218 |
更多内容,请查看 保定职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”