河北化工医药职业技术学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
应用化工技术 | 文科 | 专科 | 323 | 433 |
精细化学品生产技术 | 文科 | 专科 | 330 | 376 |
石油化工生产技术 | 文科 | 专科 | 324 | 437 |
工业分析与检验 | 文科 | 专科 | 332 | 412 |
化工设备与机械 | 文科 | 专科 | 323 | 362 |
化妆品技术与管理 | 文科 | 专科 | 297 | 297 |
生化制药技术 | 文科 | 专科 | 345 | 431 |
化学制药技术 | 文科 | 专科 | 326 | 419 |
中药制药技术 | 文科 | 专科 | 308 | 409 |
药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 395 | 437 |
药物分析技术 | 文科 | 专科 | 316 | 416 |
药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 306 | 371 |
新能源应用技术 | 文科 | 专科 | 343 | 444 |
机电安装工程 | 文科 | 专科 | 360 | 365 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 307 | 362 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 315 | 410 |
电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 320 | 407 |
工业自动化仪表 | 文科 | 专科 | 249 | 285 |
医用电子仪器与维护 | 文科 | 专科 | 331 | 357 |
医学影像设备管理与维护 | 文科 | 专科 | 305 | 337 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 291 | 347 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 373 | 373 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 318 | 407 |
动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 297 | 297 |
智能手机软件应用技术 | 文科 | 专科 | 248 | 307 |
环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 338 | 394 |
环境工程技术 | 文科 | 专科 | 287 | 371 |
食品加工技术 | 文科 | 专科 | 287 | 287 |
食品质量与安全监管 | 文科 | 专科 | 319 | 373 |
会计 | 文科 | 专科 | 346 | 418 |
会计与审计 | 文科 | 专科 | 294 | 421 |
营销与策划 | 文科 | 专科 | 319 | 389 |
医药营销 | 文科 | 专科 | 360 | 436 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 310 | 458 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 314 | 400 |
药学 | 文科 | 专科 | 321 | 437 |
中药 | 文科 | 专科 | 350 | 415 |
中药鉴定与质量检测技术 | 文科 | 专科 | 321 | 360 |
电脑艺术设计 | 文科 | 专科 | 360 | 360 |
室内装饰设计 | 文科 | 专科 | 280 | 332 |
生物化工工艺 | 理科 | 专科 | 276 | 303 |
应用化工技术 | 理科 | 专科 | 313 | 398 |
精细化学品生产技术 | 理科 | 专科 | 313 | 423 |
石油化工生产技术 | 理科 | 专科 | 264 | 305 |
工业分析与检验 | 理科 | 专科 | 296 | 415 |
化工设备与机械 | 理科 | 专科 | 296 | 380 |
化妆品技术与管理 | 理科 | 专科 | 287 | 355 |
生化制药技术 | 理科 | 专科 | 308 | 432 |
化学制药技术 | 理科 | 专科 | 300 | 409 |
中药制药技术 | 理科 | 专科 | 322 | 430 |
药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 326 | 431 |
药物分析技术 | 理科 | 专科 | 299 | 373 |
药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 304 | 361 |
新能源应用技术 | 理科 | 专科 | 288 | 432 |
机电安装工程 | 理科 | 专科 | 297 | 341 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 274 | 385 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 295 | 350 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 288 | 390 |
生产过程自动化技术 | 理科 | 专科 | 305 | 308 |
工业自动化仪表 | 理科 | 专科 | 287 | 323 |
医用电子仪器与维护 | 理科 | 专科 | 308 | 361 |
医学影像设备管理与维护 | 理科 | 专科 | 258 | 276 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 284 | 414 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 260 | 301 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 286 | 345 |
动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 289 | 349 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 266 | 301 |
智能手机软件应用技术 | 理科 | 专科 | 280 | 300 |
环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 296 | 396 |
环境工程技术 | 理科 | 专科 | 260 | 306 |
食品加工技术 | 理科 | 专科 | 305 | 371 |
食品生物技术 | 理科 | 专科 | 241 | 241 |
食品质量与安全监管 | 理科 | 专科 | 290 | 335 |
会计 | 理科 | 专科 | 285 | 400 |
会计与审计 | 理科 | 专科 | 281 | 361 |
营销与策划 | 理科 | 专科 | 273 | 414 |
医药营销 | 理科 | 专科 | 275 | 383 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 292 | 409 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 273 | 325 |
药学 | 理科 | 专科 | 316 | 424 |
中药 | 理科 | 专科 | 292 | 328 |
电脑艺术设计 | 理科 | 专科 | 350 | 397 |
室内装饰设计 | 理科 | 专科 | 290 | 316 |
更多内容,请查看 河北化工医药职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”