益阳职业技术学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 286 | 391 | 209 | ||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 392 | 204 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 260 | 205 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 296 | 180 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 194 | 448 | 249 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 393 | 255 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 432 | 244 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 432 | 208 | |||
1965 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
1965 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 200.000000000 |
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4368 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 16 | 456 | 309 | 300 | 316 |
4368 | 云南 | 高职专科批 | 理工 | 19 | 343 | 296 | 343 | 274 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
2157 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
2157 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 150.000000000 | ||||
13808 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
13808 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 文科 | 225 | ||||
13808 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 理科 | 10 | 3 | 200 | ||
13808 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 文科 | 9 | 2 | 200 | ||
5612 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 193496 | |||
5612 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 116136 | |||
5612 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 文史 | 180 | 121238 | |||
5612 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 理工 | 194 | 194205 | |||
4376 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | |||||
4376 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | |||||
0847 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 2 | 0 | 280 | ||
0847 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 3 | 2 | 416 | ||
0847 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 2 | 0 | 280 | ||
0847 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 1 | 0 | 280 | ||
5349 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 7 | 0 | - | - | |
5349 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 13 | 1 | 290 | 79323 | |
5349 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
5349 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 1 | 334 | 68804 | ||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 229 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(文) | 358 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 248 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(师范类) | 496 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(种植类) | 330 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(养殖类) | 200 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(电子电工类) | 300 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 367 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 291 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(医卫类) | 451 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(财会类) | 396 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(文秘类) | 439 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(美术类) | 300 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 226 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 美术(文) | 310 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 239 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(师范类) | 479 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(养殖类) | 200 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(电子电工类) | 206 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(计算机类) | 297 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(财会类) | 474 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(文秘类) | 410 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(美术类) | 300 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 206 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 201 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(计算机类) | 215 | ||||
4743 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
D49 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 5 | 0 | 160 | ||
D49 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 5 | 1 | 160 | ||
D49 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 文科 | 5 | 1 | 160 | ||
D49 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 理科 | 5 | 0 | 160 | ||
3809 | 新疆 | 专科批汉语言 | 理科 | 321 | 203 | |||
3809 | 新疆 | 专科批汉语言 | 文科 | 272 | 249 | |||
9532 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 150 | ||||
9532 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 150 |
更多内容,请查看 益阳职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”