锡林郭勒职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 167 | 276 | 60876 | 46598 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 160 | 266 | 35003 | 20127 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 160 | 263 | 38563 | 15159 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 160 | 240 | 65400 | 47286 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 161 | 235 | 35886 | 16088 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 161 | 233 | 61522 | 39948 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 160 | 248 | 33641 | 12009 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 161 | 228 | 51942 | 35082 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 160 | 231 | 70226 | 32637 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 160 | 245 | 37984 | 8194 |
更多内容,请查看 锡林郭勒职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”