辽宁城市建设职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 324 | 98438 | 69603 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 186 | 318 | 35039 | 21539 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 407 | 432 | 29146 | 16697 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 356 | 402 | 89304 | 52289 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 411 | 438 | 29231 | 18464 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 362 | 423 | 83745 | 47885 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 362 | 433 | 32836 | 24729 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 369 | 406 | 83494 | 55016 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 249 | 377 | 96951 | 61269 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 356 | 420 | 30253 | 19531 |
更多内容,请查看 辽宁城市建设职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”