白城医学高等专科学校2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
医药营销 | 文科 | 专科 | 363 | 399 |
临床医学 | 文科 | 专科 | 381 | 422 |
口腔医学 | 文科 | 专科 | 401 | 432 |
护理 | 文科 | 专科 | 377 | 430 |
助产 | 文科 | 专科 | 361 | 410 |
医学检验技术 | 文科 | 专科 | 370 | 415 |
医学影像技术 | 文科 | 专科 | 377 | 428 |
眼视光技术 | 文科 | 专科 | 366 | 404 |
康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 364 | 409 |
口腔医学技术 | 文科 | 专科 | 367 | 404 |
医疗美容技术 | 文科 | 专科 | 361 | 410 |
公共卫生管理 | 文科 | 专科 | 375 | 417 |
医药营销 | 理科 | 专科 | 331 | 356 |
临床医学 | 理科 | 专科 | 362 | 397 |
口腔医学 | 理科 | 专科 | 366 | 400 |
护理 | 理科 | 专科 | 347 | 398 |
助产 | 理科 | 专科 | 339 | 383 |
药学 | 理科 | 专科 | 337 | 377 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 349 | 400 |
医学影像技术 | 理科 | 专科 | 343 | 393 |
眼视光技术 | 理科 | 专科 | 336 | 376 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 334 | 374 |
口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 333 | 373 |
医疗美容技术 | 理科 | 专科 | 337 | 377 |
公共卫生管理 | 理科 | 专科 | 340 | 352 |
更多内容,请查看 白城医学高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”