长春汽车工业高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 171 | 340 | 53711 | 35143 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 174 | 354 | 19185 | 11102 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 399 | 436 | 15107 | 9056 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 365 | 420 | 47988 | 26033 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 223 | 347 | 19409 | 5980 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 355 | 56237 | 22638 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 279 | 407 | 16030 | 4535 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 242 | 392 | 49413 | 21214 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 244 | 408 | 51712 | 22533 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 272 | 402 | 15638 | 3873 |
更多内容,请查看 长春汽车工业高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”