黑龙江商业职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 163 | 252 | 87151 | 70513 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 176 | 258 | 39911 | 27042 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 170 | 286 | 41205 | 17932 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 177 | 271 | 91475 | 62445 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 176 | 273 | 38800 | 16587 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 181 | 277 | 86052 | 55812 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 278 | 41983 | 21715 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 178 | 271 | 92060 | 55768 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 287 | 92445 | 37697 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 222 | 300 | 41622 | 18748 |
更多内容,请查看 黑龙江商业职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”