1四川护理职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 283 | 411 | 81946 | 57425 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 185 | 369 | 167478 | 136458 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 393 | 440 | 66449 | 29426 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 266 | 378 | 157123 | 110589 |
2四川护理职业学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
护理 | 文科 | 专科 | 402 | 466 |
助产 | 文科 | 专科 | 421 | 460 |
医学检验技术 | 文科 | 专科 | 445 | 458 |
康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 415 | 461 |
护理 | 理科 | 专科 | 347 | 433 |
助产 | 理科 | 专科 | 377 | 433 |
药学 | 理科 | 专科 | 371 | 427 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 401 | 429 |
医学影像技术 | 理科 | 专科 | 400 | 434 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 376 | 432 |
更多内容,请查看 四川护理职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”