四川三河职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 248 | 209244 | 170896 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 273 | 135081 | 95343 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 282 | 128851 | 58694 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 263 | 198000 | 122098 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 225 | 282 | 116817 | 44627 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 215 | 279 | 184440 | 77249 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 220 | 277 | 107480 | 33485 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 282 | 177427 | 84998 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 200 | 280 | 166731 | 93051 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 210 | 289 | 97443 | 44639 |
更多内容,请查看 四川三河职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”