四川现代职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 263 | 205057 | 161656 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 288 | 130044 | 88473 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 296 | 124033 | 36770 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 276 | 194616 | 124829 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 225 | 294 | 112930 | 50599 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 215 | 289 | 181563 | 107943 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 220 | 290 | 102947 | 42129 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 286 | 176463 | 76636 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 200 | 292 | 163326 | 76032 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 210 | 307 | 92410 | 19370 |
更多内容,请查看 四川现代职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”