四川华新现代职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 264 | 204514 | 159625 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 288 | 129621 | 85934 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 305 | 120855 | 43026 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 279 | 193997 | 125493 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 225 | 299 | 111155 | 38477 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 215 | 291 | 181237 | 110693 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 220 | 293 | 102158 | 40477 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 293 | 173535 | 84998 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 200 | 287 | 165320 | 86777 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 210 | 308 | 91960 | 43210 |
更多内容,请查看 四川华新现代职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”