上海交通职业技术学院2016各省市招生录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 报关与国际货运 | 文科 | 5 | 474 | 420 |
国际商务 | 文科 | 4 | 429 | 408 | |
集装箱与运输管理 | 文科 | 3 | 419 | 399 | |
会计 | 文科 | 5 | 441 | 422 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 6 | 383 | 369 | |
会计 | 理科 | 5 | 398 | 368 | |
国际商务 | 理科 | 4 | 390 | 365 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 387 | 363 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 399 | 381 | |
交通运营管理 | 理科 | 2 | 425 | 415 | |
甘肃 | 交通运营管理 | 文科 | 3 | 352 | 311 |
会计 | 文科 | 5 | 380 | 294 | |
国际商务 | 文科 | 5 | 274 | 240 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 6 | 359 | 298 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 327 | 300 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 6 | 340 | 318 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 332 | 323 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 386 | 347 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 4 | 387 | 325 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 3 | 354 | 324 | |
交通运营管理 | 理科 | 2 | 368 | 320 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 360 | 318 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 4 | 424 | 331 | |
会计 | 理科 | 5 | 387 | 324 | |
国际商务 | 理科 | 5 | 389 | 319 | |
江西 | 智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 397 | 279 |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 2 | 342 | 306 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 2 | 403 | 400 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 366 | 327 | |
国际商务 | 理科 | 2 | 398 | 331 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 383 | 330 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 337 | 331 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 2 | 357 | 348 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 4 | 410 | 349 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 389 | 343 | |
广西 | 交通运营管理 | 文科 | 3 | 248 | 248 |
集装箱运输管理 | 文科 | 3 | 355 | 249 | |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 2 | 421 | 331 | |
交通运营管理 | 理科 | 3 | 320 | 240 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 219 | 193 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 10 | 291 | 216 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 268 | 255 | |
河北 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 335 | 322 |
物流管理 | 文科 | 2 | 360 | 350 | |
物流管理 | 理科 | 5 | 340 | 237 | |
山西 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 393 | 299 |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 3 | 394 | 334 | |
会计 | 文科 | 5 | 316 | 303 | |
物流管理 | 文科 | 5 | 351 | 298 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 4 | 234 | 195 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 286 | 225 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 318 | 239 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 2 | 243 | 219 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 3 | 320 | 167 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 7 | 288 | 243 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 3 | 227 | 164 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 337 | 249 | |
会计 | 理科 | 4 | 387 | 191 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 14 | 360 | 213 | |
物流管理 | 理科 | 5 | 252 | 182 | |
山东 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 428 | 374 |
国际商务 | 文科 | 2 | 404 | 391 | |
交通运营管理 | 文科 | 4 | 421 | 390 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 2 | 418 | 407 | |
会计 | 理科 | 2 | 426 | 400 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 416 | 337 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 2 | 397 | 383 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 372 | 336 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 2 | 420 | 392 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 383 | 345 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 376 | 345 | |
展示艺术设计 | 艺术类 | 2 | 218 | 218 | |
内蒙古 | 物流管理 | 文科 | 4 | 356 | 281 |
集装箱运输管理 | 文科 | 3 | 265 | 253 | |
物流管理 | 理科 | 4 | 289 | 276 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 207 | 173 | |
贵州 | 会计 | 文史 | 3 | 450 | 325 |
汽车营销与服务 | 文史 | 1 | 293 | 293 | |
新能源汽车技术 | 理工 | 4 | 353 | 285 | |
道路运输与路政管理 | 理工 | 5 | 361 | 244 | |
交通运营管理 | 理工 | 2 | 310 | 277 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 5 | 342 | 246 | |
汽车车身维修技术 | 理工 | 2 | 274 | 261 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理工 | 5 | 362 | 248 | |
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 4 | 363 | 256 | |
会计 | 理工 | 3 | 363 | 278 | |
四川 | 城市轨道交通供配电技术 | 理工 | 2 | 380 | 342 |
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 2 | 412 | 386 | |
城市燃气工程技术 | 理工 | 2 | 382 | 368 | |
江苏 | 展示艺术设计 | 文理兼收 | 2 | 412 | 392 |
广告设计与制作 | 文理兼收 | 2 | 457 | 385 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 280 | 236 | |
报关与国际货运 | 文科 | 3 | 295 | 285 | |
物流管理 | 文科 | 5 | 275 | 266 | |
国际商务 | 文科 | 6 | 276 | 235 | |
交通运营管理 | 文科 | 5 | 293 | 245 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 306 | 280 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 7 | 303 | 222 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 2 | 273 | 270 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 255 | 254 | |
报关与国际货运 | 理科 | 3 | 247 | 247 | |
物流管理 | 理科 | 5 | |||
会计 | 理科 | 3 | |||
国际商务 | 理科 | 5 | |||
航海技术 | 理科 | 5 | 244 | 244 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 248 | 225 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 3 | |||
集装箱运输管理 | 理科 | 2 | |||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 9 | 298 | 237 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 244 | 244 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | |||
安徽 | 展示艺术设计 | 文理兼收 | 6 | 569.76 | 518.51 |
广告设计与制作 | 文理兼收 | 6 | 626.76 | 589.76 | |
报关与国际货运 | 文科 | 18 | 440 | 387 | |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 3 | 442 | 417 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | 417 | 381 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 417 | 396 | |
国际商务 | 文科 | 14 | 444 | 382 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 13 | 412 | 375 | |
交通运营管理 | 文科 | 10 | 433 | 372 | |
汽车车身维修技术 | 文科 | 5 | 426 | 408 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 15 | 418 | 370 | |
物流管理 | 文科 | 14 | 438 | 371 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 4 | 412 | 380 | |
报关与国际货运 | 理科 | 15 | 422 | 372 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 425 | 406 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 12 | 439 | 371 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 4 | 379 | 370 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 4 | 402 | 371 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 10 | 403 | 368 | |
国际商务 | 理科 | 12 | 420 | 384 | |
航海技术 | 理科 | 20 | 402 | 368 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 13 | 393 | 368 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 439 | 368 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 5 | 403 | 382 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 15 | 444 | 368 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 9 | 419 | 392 | |
物流管理 | 理科 | 11 | 389 | 368 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 24 | 432 | 368 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 10 | 395 | 368 | |
湖南 | 交通运营管理 | 文科 | 5 | 445 | 327 |
国际商务 | 文科 | 4 | 419 | 329 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 395 | 335 | |
国际商务 | 理科 | 3 | 379 | 338 | |
河南 | 广告设计与制作 | 文科 | 3 | 524 | 482 |
展示艺术设计 | 文科 | 3 | 475 | 427 | |
广告设计与制作 | 理科 | 2 | 488 | 441 | |
展示艺术设计 | 理科 | 2 | 570 | 536 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 5 | 361 | 216 | |
物流管理 | 文科 | 2 | 357 | 342 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 5 | 245 | 245 | |
会计 | 文科 | 8 | 387 | 180 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 8 | 358 | 291 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 13 | 395 | 274 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 3 | 416 | 299 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 3 | 280 | 271 | |
物流管理 | 理科 | 2 | 361 | 262 | |
会计 | 理科 | 5 | 321 | 255 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 4 | 317 | 273 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 10 | 322 | 259 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 6 | 352 | 276 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 259 | 257 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 4 | 297 | 256 | |
广东 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 1 | 424 | 424 |
城市轨道供配电技术 | 理科 | 5 | 319 | 285 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 273 | 251 | |
浙江 | 展示艺术设计 | 文科 | 2 | 290 | 279 |
广告设计与制作 | 文科 | 2 | 330 | 291 | |
展示艺术设计 | 理科 | 3 | 294 | 267 | |
广告设计与制作 | 理科 | 3 | 291 | 280 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 333 | 319 | |
报关与国际货运 | 文科 | 3 | 335 | 323 | |
物流管理 | 文科 | 5 | 332 | 320 | |
国际商务 | 文科 | 3 | 347 | 326 | |
交通运营管理 | 文科 | 5 | 338 | 321 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 341 | 323 | |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 6 | 352 | 343 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 4 | 352 | 318 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 325 | 318 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 2 | 338 | 333 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 342 | 328 | |
报关与国际货运 | 理科 | 3 | 336 | 332 | |
物流管理 | 理科 | 5 | 337 | 325 | |
会计 | 理科 | 2 | 349 | 339 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 332 | 326 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 346 | 327 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 3 | 337 | 327 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 2 | 328 | 325 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 2 | 339 | 338 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 339 | 338 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 4 | 341 | 326 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 331 | 326 |
更多内容,请查看 上海交通职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”