铜仁幼儿师范高等专科学校2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
初等教育 | 文科 | 专科 | 379 | 437 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 368 | 432 |
特殊教育 | 文科 | 专科 | 342 | 375 |
初等教育 | 理科 | 专科 | 283 | 337 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 263 | 322 |
特殊教育 | 理科 | 专科 | 248 | 288 |
更多内容,请查看 铜仁幼儿师范高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
初等教育 | 文科 | 专科 | 379 | 437 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 368 | 432 |
特殊教育 | 文科 | 专科 | 342 | 375 |
初等教育 | 理科 | 专科 | 283 | 337 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 263 | 322 |
特殊教育 | 理科 | 专科 | 248 | 288 |
更多内容,请查看 铜仁幼儿师范高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”