贵州城市职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 233 | 277 | 98212 | 69957 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 271 | 333 | 59484 | 30405 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 250 | 344 | 55821 | 20094 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 267 | 82508 | 38604 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 201 | 311 | 49875 | 18651 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 244 | 78201 | 51818 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 240 | 328 | 50083 | 18108 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 263 | 75360 | 42910 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 249 | 67393 | 38160 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 220 | 314 | 49023 | 17256 |
更多内容,请查看 贵州城市职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”