安顺职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 224 | 274 | 99231 | 68063 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 312 | 360 | 51179 | 28348 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 285 | 358 | 53278 | 21180 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 259 | 84104 | 56333 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 208 | 315 | 49479 | 20438 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 241 | 78924 | 52026 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 240 | 331 | 49096 | 18596 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 266 | 74318 | 43112 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 252 | 66566 | 28419 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 223 | 327 | 45369 | 17402 |
更多内容,请查看 安顺职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”