云南商务职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 301 | 355 | 60205 | 38107 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 329 | 90730 | 66407 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 253 | 358 | 56170 | 45507 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 284 | 315 | 81039 | 74957 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 242 | 317 | 53525 | 25376 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 211 | 275 | 79114 | 68752 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 240 | 329 | 48675 | 29125 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 223 | 269 | 69204 | 54260 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 260 | 328 | 54614 | 35980 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 240 | 270 | 80314 | 61605 |
更多内容,请查看 云南商务职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”