渭南职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 207 | 269 | 126682 | 91813 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 220 | 307 | 62590 | 39401 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 273 | 334 | 65890 | 27528 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 256 | 307 | 126658 | 86759 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 271 | 325 | 68316 | 29889 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 158 | 227 | 142910 | 81062 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 240 | 313 | 71742 | 26075 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 268 | 141547 | 81941 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 280 | 325 | 129958 | 73949 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 300 | 350 | 64445 | 28888 |
更多内容,请查看 渭南职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”