苏州经贸职业技术学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 282 | 285 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 285 | 299 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 282 | 285 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 284 | 295 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 282 | 285 |
应用电子技术 | 文科 | 专科 | 282 | 285 |
染整技术 | 文科 | 专科 | 283 | 285 |
现代纺织技术 | 文科 | 专科 | 281 | 283 |
服装设计 | 文科 | 专科 | 284 | 297 |
金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 267 | 299 |
投资与理财 | 文科 | 专科 | 285 | 289 |
会计 | 文科 | 专科 | 280 | 305 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 284 | 290 |
会计与审计 | 文科 | 专科 | 289 | 293 |
国际贸易实务 | 文科 | 专科 | 270 | 298 |
国际商务 | 文科 | 专科 | 282 | 285 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 249 | 293 |
营销与策划 | 文科 | 专科 | 289 | 296 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 293 | 300 |
连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 283 | 286 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 266 | 301 |
冷链物流技术与管理 | 文科 | 专科 | 285 | 294 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 285 | 299 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 287 | 306 |
会展策划与管理 | 文科 | 专科 | 285 | 293 |
商检技术 | 文科 | 专科 | 284 | 293 |
人力资源管理 | 文科 | 专科 | 288 | 299 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 287 | 299 |
文秘 | 文科 | 专科 | 285 | 290 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 275 | 289 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 272 | 280 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 278 | 289 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 281 | 302 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 274 | 291 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 278 | 291 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 273 | 279 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 285 | 298 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 282 | 294 |
染整技术 | 理科 | 专科 | 270 | 274 |
现代纺织技术 | 理科 | 专科 | 271 | 274 |
服装设计 | 理科 | 专科 | 274 | 293 |
金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 267 | 295 |
投资与理财 | 理科 | 专科 | 275 | 287 |
会计 | 理科 | 专科 | 276 | 305 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 278 | 298 |
会计与审计 | 理科 | 专科 | 291 | 299 |
国际贸易实务 | 理科 | 专科 | 259 | 284 |
国际商务 | 理科 | 专科 | 278 | 285 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 246 | 263 |
营销与策划 | 理科 | 专科 | 280 | 291 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 290 | 301 |
连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 278 | 289 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 272 | 301 |
冷链物流技术与管理 | 理科 | 专科 | 278 | 292 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 272 | 278 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 274 | 281 |
会展策划与管理 | 理科 | 专科 | 274 | 279 |
商检技术 | 理科 | 专科 | 276 | 288 |
人力资源管理 | 理科 | 专科 | 280 | 290 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 280 | 304 |
文秘 | 理科 | 专科 | 273 | 278 |
更多内容,请查看 苏州经贸职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”