陇南师范高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 323 | 360 | 64342 | 49216 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 381 | 419 | 27657 | 17678 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 345 | 414 | 38135 | 15672 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 333 | 74836 | 44149 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 302 | 381 | 32492 | 15697 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 235 | 337 | 68616 | 44256 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 303 | 413 | 33582 | 10945 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 254 | 361 | 67509 | 38720 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 262 | 358 | 62693 | 37084 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 335 | 401 | 30858 | 7346 |
更多内容,请查看 陇南师范高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”