江苏工程职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 215 | 246 | 70086 | 52216 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 215 | 249 | 147637 | 129512 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 192 | 240 | 69029 | 39163 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 208 | 251 | 162033 | 111763 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 195 | 228 | 76644 | 38361 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 194 | 248 | 172502 | 101241 |
更多内容,请查看 江苏工程职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”