省份 | 科类 | 最低分 |
湖北 | 电子商务3 2文科 | 401 |
电子商务3 2理科 | 344 | |
提前批美术类 | 314 | |
提前批体育 | 339 | |
体育3 2 | 428 | |
机械类技能 | 300 | |
电子类技能 | 300 | |
计算机类技能 | 478 | |
会计类技能 | 463 | |
建筑类技能 | 300 | |
旅游类技能 | 300 | |
学前类技能 | 468 | |
文科 | 311 | |
空乘文科 | 290 | |
理科 | 275 | |
空乘理科 | 262 | |
安徽 | 艺术 | 601 |
文科 | 380 | |
理科 | 371 | |
广西 | 文科 | 295 |
理科 | 244 | |
河南 | 艺术 | 229 |
文科 | 320 | |
理科 | 271 | |
湖南 | 艺术 | 290 |
文科 | 439 | |
理科 | 391 | |
山东 | 文科 | 370 |
理科 | 356 | |
四川 | 文科 | 422 |
理科 | 342 | |
重庆 | 文科 | 323 |
理科 | 242 | |
贵州 | 文科 | 441 |
理科 | 336 | |
河北 | 艺术 | 184 |
文科 | 232 | |
理科 | 262 | |
广东 | 文科 | 346 |
理科 | 290 | |
江西 | 艺术 | 262 |
文科 | 346 | |
理科 | 360 | |
浙江 | 综合 | 按专业投档 |
山西 | 艺术 | 210 |
文科 | 309 | |
理科 | 264 | |
甘肃 | 文科 | 327 |
理科 | 313 | |
福建 | 文科 | 341 |
理科 | 266 | |
新疆 | 文科 | 217 |
理科 | 218 |
更多内容,请查看 武汉城市职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”