省 份 (2017年计划数/2018年计划数) | 分科类计划 | 招生代码(2018年) | 批次 | 批次线 (2017年/2018年) | 文史 (2018年录取分) | 理工 (2018年录取分) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
河北 0/10 | 文5 理5 | 1639 | 专科批 | 200/200 | 402 | 248 | 295 | 258 | |
山西 0/30 | 文18 理12 | 2144 | 专科(高职)批 | 130/150 | 326 | 253 | 280 | 273 | |
内蒙古 10/10 | 文5 理5 | 0K64 | 高职高专 | 160/160 | 357 | 312 | 307 | 215 | |
黑龙江 15/15 | 文9 理6 | 4442 | 高职(专科)批(A) | 160/160 | 299 | 233 | 349 | 204 | |
吉林 0/10 | 文5 理5 | 4271 | 150/150 | 349 | 349 | 278 | 220 | ||
浙江 26/30 | 30 (不分文理) | 4085 | 普通类 | 359/三段344 | 533 | 460 | 不分文理 | ||
安徽 40/30 | 文15 理15 | 2620 | 文理科高职(专科)批 | 200/200 | 488 | 303 | 261 | 261 | |
福建 10/10 | 文5 理5 | 8321 | 高职(高专)批 | 文300理236/文362理258 | 411 | 376 | 346 | 329 | |
江西 90/125 | 文70 理55 | 7577 | 高职(专科) | 180/160 | 388 | 219 | 352 | 233 | |
河南 200/250 | 文145 理105 | 8839 | 高职高专普通批 | 180/200 | 429 | 299 | 396 | 277 | |
山东 30/70 | 文40 理30 | C740 | 专科(高职)普通批 | 170/170 | 469 | 355 | 392 | 292 | |
广东 10/10 | 理10 | 12740 | 第三批专科 | 200/文215理205 | 344 | 276 | |||
海南 25/50 | 文18 理25 | 1694 | 高职(专科)批 | 280/280 | 524 | 410 | 479 | 443 | |
重庆 100/100 | 文60 理40 | 4252 | 高职高专批 | 140/140 | 283 | 157 | 256 | 147 | |
四川 220/300 | 文200 理100 | 4265 | 专科批 | 文190 理180/文190 理180 | 466 | 358 | 381 | 257 | |
贵州 150/150 | 文90 理60 | 2442 | 高职(专科) | 200/200 | 461 | 240 | 365 | 256 | |
云南 20/20 | 文10 理10 | 4292 | 高职专科批 | 300/200 | 464 | 415 | 396 | 349 | |
西藏 220/260 | 文5 民族文60 理5 民族理190 | 471 971(那曲) | 普通高职(专科) | 文192 理193/ | 少数民族:文148理210 汉族:文169理213 | 335 | 279 | 289 | 253 |
甘肃 120/120 | 文65 理55 | 1739 | 高职(专科)批 O段 | 180/180 | 351 | 189 | 338 | 183 | |
青海 10/10 | 理10 | 4189 | 普通专科 | 200/200 | 308 | 242 | |||
宁夏 0/10 | 文5 理5 | 4217 | 高职(专科) | 200/200 | 343 | 343 | 278 | 260 | |
新疆 30/30+5 | 文5 理11 双语理5 南疆双语理9 内高双语理5 | 3074 | 高职(专科)批次 | 200/200 | 365 | 257 | |||
专科提前次 | 106/200 | 358 | 205 |
更多内容,请查看 仙桃职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”