2021年经济学专业排名公布,排名参考世界大学排名中心、QS世界大学排名等信息,根据四个领域的指标(教育质量、毕业生就业质量、师资力量、科研水平)来对学校进行排名。以下是经济学专业院校的详细排名信息。
世界排名 | 国家机构 | 分数 |
---|---|---|
1 | 美国 哈佛大学 | 100.00 |
2 | 美国 芝加哥大学 | 95.34 |
3 | 美国 加州大学伯克利分校 | 94.09 |
4 | 美国 斯坦福大学 | 93.36 |
5 | 美国 麻省理工学院 | 93.34 |
6 | 英国 伦敦经济学院 | 92.89 |
7 | 美国 哥伦比亚大学 | 92.49 |
8 | 美国 纽约大学 | 91.87 |
9 | 美国 宾夕法尼亚大学 | 91.35 |
10 | 美国 西北大学 | 91.09 |
更多相关信息,请查看“留学资讯”频道