生源地:重庆 院校代号 4356 本科第三批 文史类 录取人数: 5 1志愿 录取最高分 529.2011021 ,录取最低分 500.1901091 ;
生源地:重庆 院校代号 4356 本科第三批 理工类 录取人数: 7 1志愿 录取最高分 526.2500901 ,录取最低分 497.2290961 ;
生源地:重庆 院校代号 4356 高职(专科)一阶段 文史类 录取人数: 34 1志愿 录取最高分 302 ,录取最低分 240 ;
生源地:重庆 院校代号 4356 高职(专科)一阶段 理工类 录取人数: 36 1志愿 录取最高分 325 ,录取最低分 241 ;
生源地:贵州 三本 文史 计划数 30含增加计划8 ,录取志愿: 平行 最高分: 455 分,最低分: 439 分。
生源地:贵州 三本 文史 计划数 ,录取志愿: 补报 最高分: 470 分,最低分: 438 分。
生源地:贵州 三本 文史 计划数 ,录取志愿: 二次补报 最高分: 474 分,最低分: 438 分。
生源地:贵州 三本 理工 计划数 30含增加计划2 ,录取志愿: 平行 最高分: 371 分,最低分: 345 分。
生源地:贵州 三本 理工 计划数 ,录取志愿: 补报 最高分: 371 分,最低分: 345 分。
生源地:贵州 三本 理工 计划数 ,录取志愿: 降分补报 最高分: 345 分,最低分: 345 分。
生源地:贵州 高职(专科) 文 计划数 ,录取志愿: 平行 最高分: 442 分,最低分: 303 分。
生源地:贵州 高职(专科) 文 计划数 ,录取志愿: 补报 最高分: 433 分,最低分: 285 分。
生源地:贵州 高职(专科) 理 计划数 ,录取志愿: 平行 最高分: 367 分,最低分: 252 分。
生源地:贵州 高职(专科) 理 计划数 ,录取志愿: 补报 最高分: 350 分,最低分: 225 分。
生源地:山西 院校代码 3231 本科第二批C类 文史 统招 投档最低分: 398.000000000 ;
生源地:山西 院校代码 3231 本科第二批C类 理工 统招 投档最低分: 310.000000000 ;
生源地:山西 院校代码 3231 专科(高职) 文史 统招 投档最低分: 160.000000000 ;
生源地:山西 院校代码 3231 专科(高职) 理工 统招 投档最低分: 216.016090063 ;
生源地:河南 院校代号 9848 本三批一志愿 文科 统招 计划人数 2 投档人数 0 投档比例 120 投档最低分 397 控线 397
生源地:河南 院校代号 9848 本三批一志愿 理科 统招 计划人数 3 投档人数 0 投档比例 120 投档最低分 383 控线 383
生源地:河南 院校代号 9848 高职高专批一志愿 文科 统招 计划人数 8 投档人数 0 投档比例 120 投档最低分 180 控线 180
生源地:河南 院校代号 9848 高职高专批一志愿 理科 统招 计划人数 12 投档人数 5 投档比例 120 投档最低分 180 控线 180
生源地:甘肃 院校代号 1286 录取批次 本科三批 理工 最低分: 355.000000000 控线 355 线差 0
生源地:甘肃 院校代号 1286 录取批次 本科三批 文史 最低分: 415.000000000 控线 415 线差 0
生源地:甘肃 院校代号 1286 录取批次 高职专科 理工 最低分: 216.007093083 控线 200 线差 16
生源地:甘肃 院校代号 1286 录取批次 高职专科 文史 最低分: 240.000000000 控线 240 线差 0
生源地:安徽 院校代号 3099 本科第三批 理科 投档人数 2 投档最低分 492 投档最低分排名 139589 ;
生源地:安徽 院校代号 3099 本科第三批 文科 投档人数 投档最低分 投档最低分排名 ;
生源地:安徽 院校代号 4481 高职专科批 文科 投档人数 6 投档最低分 287 投档最低分排名 156238 ;
生源地:安徽 院校代号 4481 高职专科批 理科 投档人数 11 投档最低分 351 投档最低分排名 259661 ;
生源地:广东 院校代码 13809 第二批本科B类第一次投档 文科 计划数 3 投档人数 1 投档分 474 最低排位 -
生源地:广东 院校代码 13809 第二批本科B类第一次投档 理科 计划数 2 投档人数 1 投档分 483 最低排位 -
生源地:广东 院校代码 13809 第三批专科B类第一志愿 理科 计划数 12 投档人数 6 投档分 280
生源地:广东 院校代码 13809 第三批专科B类第一志愿 文科 计划数 18 投档人数 2 投档分 270
生源地:广东 院校代码 13809 第三批专科B类降分第一志愿 文科 计划数 13 投档人数 0 投档分 -
生源地:广东 院校代码 13809 第三批专科B类降分第一志愿 理科 计划数 5 投档人数 2 投档分 260
生源地:广东 院校代码 13809 第三批专科B类征集第一志愿 理科 计划数 3 投档人数 1 投档分 230
生源地:广东 院校代码 13809 第三批专科B类征集第一志愿 文科 计划数 13 投档人数 1 投档分 230
生源地:湖北 院校代号 9533 录取批次: 第三批本科平行志愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线 417.101059100
生源地:湖北 院校代号 9533 录取批次: 第四批高职高专平行志愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线 200
生源地:湖北 院校代号 9533 录取批次: 第三批本科平行志愿 投档类别 普通类 文科 投档分数线 418.093080093
生源地:湖北 院校代号 9533 录取批次: 第四批高职高专平行志愿 投档类别 普通类 文科 投档分数线 200
生源地 | 院校代号 | 录取批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 481 | 481 | 0 | |||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 455 | 455 | 0 | |||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 职高(种植类) | 530 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 职高(养殖类) | 479 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 职高(文秘类) | 510 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 职高(商贸类) | 587 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 职高(美术类) | 520 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 职高(机电类) | 565 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 职高(电子电工类) | 494 | 95 | 93 | 64 | ||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 美术(文) | 600 | |||||
湖南 | 4745 | 本科二批平行一志愿 | 美术(理) | 542 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(文) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(理) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(种植类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(养殖类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(机电类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(电子电工类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(建筑类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(财会类) | 594 | 100 | 90 | 63 | ||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(商贸类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(文秘类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(英语类) | 481 | 78 | 75 | 84 | ||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(服装类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(美术类) | 443 | 66 | 32 | 58 | ||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(服饰表演类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(表演类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 文史类 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 美术(文) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 理工类 | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 美术(理) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(种植类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(养殖类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(机电类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(电子电工类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(计算机类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(建筑类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(旅游类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(财会类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(商贸类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(文秘类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(英语类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(服装类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(美术类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(服饰表演类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第一次征集志愿 | 职高(表演类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 文史类 | 208 | 76 | 29 | 34 | ||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 美术(文) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 理工类 | 233 | 87 | 27 | 41 | ||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 美术(理) | 310 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(种植类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(养殖类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(机电类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(电子电工类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(计算机类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(建筑类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(旅游类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(财会类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(商贸类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(文秘类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(英语类) | 200 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(服装类) | 300 | |||||
湖南 | 4745 | 高职专科批第二次征集志愿 | 职高(美术类) | 300 |
更多内容,请查看 湖南应用技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”