省份 | 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 英语(经贸英语)(三位一体) | 497 | 447 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(创业管理)(三位一体) | 518 | 467 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 537 | 516 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 英语(经贸英语) | 519 | 518 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 526 | 514 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 经济学(健康经济与管理) | 544 | 513 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 520 | 517 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 体育经济与管理 | 515 | 513 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 517 | 514 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 521 | 514 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(创业管理) | 529 | 513 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 520 | 516 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 517 | 515 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 523 | 513 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 524 | 517 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 525 | 520 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 会计学(注册会计) | 546 | 531 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 会计学(国际会计ACCA) | 558 | 526 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 540 | 524 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 投资学 | 520 | 514 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 保险学 | 519 | 515 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 金融学(银行与国际金融) | 530 | 519 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 536 | 519 |
浙江 | 本科二批 | 文科汇总 | 558 | 447 | |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 英语(经贸英语)(三位一体) | 485 | 364 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(创业管理)(三位一体) | 467 | 377 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 商务英语 | 484 | 465 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 英语(经贸英语) | 483 | 468 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 491 | 464 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 经济学(健康经济与管理) | 470 | 462 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 491 | 466 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 体育经济与管理 | 462 | 462 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 477 | 465 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 482 | 463 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(创业管理) | 483 | 464 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 489 | 468 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 496 | 463 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 国际商务 | 484 | 462 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 480 | 465 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 484 | 468 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 会计学(注册会计) | 523 | 487 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 会计学(国际会计ACCA) | 507 | 469 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 503 | 471 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 经济统计学 | 467 | 462 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学(金融统计) | 536 | 461 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 497 | 461 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 统计学 | 490 | 462 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 投资学 | 504 | 463 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 保险学 | 479 | 464 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 金融学(银行与国际金融) | 505 | 468 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 518 | 470 |
浙江 | 本科二批 | 理科汇总 | 536 | 364 | |
北京 | 本科三批 | 理科 | 会计学 | 463 | 460 |
北京 | 本科三批 | 理科汇总 | 463 | 460 | |
上海 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 378 | 378 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 383 | 383 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 372 | 372 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 398 | 373 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 400 | 386 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 保险学 | 400 | 377 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 金融学(银行与国际金融) | 400 | 396 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 386 | 385 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 397 | 388 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 会计学(国际会计ACCA) | 407 | 387 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 会计学(注册会计) | 407 | 388 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 379 | 377 |
上海 | 本科二批 | 文科汇总 | 407 | 372 | |
上海 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 354 | 351 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 经济统计学 | 362 | 352 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 统计学 | 361 | 352 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 364 | 359 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 371 | 354 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 358 | 351 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 358 | 354 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 368 | 357 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 377 | 354 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 368 | 364 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 商务英语 | 361 | 356 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 保险学 | 361 | 357 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 金融学(银行与国际金融) | 376 | 374 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 367 | 363 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 364 | 361 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 会计学(国际会计ACCA) | 394 | 371 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 会计学(注册会计) | 382 | 371 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 389 | 365 |
上海 | 本科二批 | 理科汇总 | 394 | 351 | |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 体育经济与管理 | 300 | 300 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 人力资源管理 | 306 | 297 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 国际商务 | 302 | 300 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 投资学 | 301 | 301 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 电子商务 | 303 | 298 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 经济学 | 306 | 302 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 309 | 304 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 保险学 | 304 | 301 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 金融学 | 316 | 316 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 会计学 | 331 | 308 |
江苏 | 本科三批 | 文科汇总 | 331 | 297 | |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 应用统计学 | 299 | 294 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 经济统计学 | 303 | 291 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 统计学 | 324 | 291 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 体育经济与管理 | 293 | 292 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 人力资源管理 | 304 | 293 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 投资学 | 310 | 297 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 电子商务 | 316 | 296 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 经济学 | 348 | 298 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 市场营销 | 304 | 302 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 332 | 304 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 商务英语 | 294 | 292 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 金融学 | 325 | 318 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 财务管理 | 328 | 316 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 会计学 | 354 | 317 |
江苏 | 本科三批 | 理科汇总 | 354 | 291 |
更多内容,请查看 上海财经大学浙江学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”